
Aurora
AU1010T
10 × 10 mm top-bend neon at 10 W/m, 24 V DC, CRI > 90, in single colour 2200–6500 K, tunable white 2700–6500 K and RGB.
Request a quoteFull specifications & datasheet
- Size
- 10 × 10 mm
- Power
- 10 W/m
- Voltage
- 24 V DC
- Model number
- AU1010T
- Lengths
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- CRI
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Light colours
- Single colour 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; tunable white 2700–6500K; RGB
- Beam angle
- 116.6° (average, 50%)
- Cut unit
- 50 mm
- Bend radius
- 75 mm
- Max run length
- 5 m
- IP rating
- IP65 / IP67
- Cable exit
- Front, side, bottom, closed end; silicone or integral end cap (IP67)
- Certifications
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Warranty
- 3 years
| Version | CCT | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficacy | Efficiency class | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single colour | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 769 lm/m | 77 lm/W | G | AU1010T229024S15 |
| Single colour | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 935 lm/m | 93 lm/W | F | AU1010T279024S15 |
| Single colour | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1016 lm/m | 102 lm/W | F | AU1010T309024S15 |
| Single colour | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1021 lm/m | 102 lm/W | F | AU1010T359024S15 |
| Single colour | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1072 lm/m | 107 lm/W | F | AU1010T409024S15 |
| Single colour | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1082 lm/m | 108 lm/W | F | AU1010T459024S15 |
| Single colour | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1120 lm/m | 112 lm/W | E | AU1010T509024S15 |
| Single colour | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1067 lm/m | 107 lm/W | F | AU1010T659024S15 |
| Tunable white | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 405 lm/m | 81 lm/W | G | AU1010T27659024S15 |
| Tunable white | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 422 lm/m | 84 lm/W | G | AU1010T27659024S15 |
| Tunable white | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 821 lm/m | 82 lm/W | G | AU1010T27659024S15 |
| RGB | Red | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 50 lm/m | 17 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |
| RGB | Green | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 211 lm/m | 70 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |
| RGB | Blue | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 33 lm/m | 11 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 292 lm/m | 32 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |

