
完整规格与规格书
- 尺寸
- 10 × 10 mm
- 功率
- 10 W/m
- 电压
- 24 V 直流
- 型号
- AU1010T
- 长度
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 显色指数
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 单色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;可调色温 2700–6500K;RGB
- 发光角度
- 116.6°(平均值,50%)
- 剪切单元
- 50 mm
- 弯曲半径
- 75 mm
- 最长连接长度
- 5 m
- 防护等级
- IP65 / IP67
- 出线方式
- 正面、侧面、底部出线或封闭端;硅胶堵头或一体式堵头(IP67)
- 认证
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed (E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 质保
- 3 年
| 版本 | CCT | 显色指数 | SDCM | 功率 | 光通量 | 光效 | 能效等级 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 769 lm/m | 77 lm/W | G | AU1010T229024S15 |
| 单色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 935 lm/m | 93 lm/W | F | AU1010T279024S15 |
| 单色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1016 lm/m | 102 lm/W | F | AU1010T309024S15 |
| 单色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1021 lm/m | 102 lm/W | F | AU1010T359024S15 |
| 单色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1072 lm/m | 107 lm/W | F | AU1010T409024S15 |
| 单色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1082 lm/m | 108 lm/W | F | AU1010T459024S15 |
| 单色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1120 lm/m | 112 lm/W | E | AU1010T509024S15 |
| 单色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1067 lm/m | 107 lm/W | F | AU1010T659024S15 |
| 可调色温 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 405 lm/m | 81 lm/W | G | AU1010T27659024S15 |
| 可调色温 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 422 lm/m | 84 lm/W | G | AU1010T27659024S15 |
| 可调色温 | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 821 lm/m | 82 lm/W | G | AU1010T27659024S15 |
| RGB | 红 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 50 lm/m | 17 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |
| RGB | 绿 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 211 lm/m | 70 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |
| RGB | 蓝 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 33 lm/m | 11 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 292 lm/m | 32 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |

