
完整规格与规格书
- 尺寸
- 10 × 10 mm
- 功率
- 10 W/m
- 电压
- 24 V 直流
- 型号
- AU1010S
- 长度
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 显色指数
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 单色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;可调色温 2700–6500K
- 发光角度
- 115.8°(平均值,50%)
- 剪切单元
- 50 mm
- 弯曲半径
- 75 mm
- 最长连接长度
- 5 m
- 防护等级
- IP65 / IP67
- 出线方式
- 正面、侧面、底部出线或封闭端;硅胶堵头或一体式堵头(IP67)
- 认证
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed (E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 质保
- 3 年
| 版本 | CCT | 显色指数 | SDCM | 功率 | 光通量 | 光效 | 能效等级 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 585 lm/m | 59 lm/W | G | AU1010S229024S15 |
| 单色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 711 lm/m | 71 lm/W | G | AU1010S279024S15 |
| 单色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 773 lm/m | 77 lm/W | G | AU1010S309024S15 |
| 单色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 777 lm/m | 78 lm/W | G | AU1010S359024S15 |
| 单色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 815 lm/m | 82 lm/W | G | AU1010S409024S15 |
| 单色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 823 lm/m | 82 lm/W | G | AU1010S459024S15 |
| 单色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 852 lm/m | 85 lm/W | F | AU1010S509024S15 |
| 单色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 812 lm/m | 81 lm/W | G | AU1010S659024S15 |
| 可调色温 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 308 lm/m | 62 lm/W | G | AU1010S27659024S15 |
| 可调色温 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 321 lm/m | 64 lm/W | G | AU1010S27659024S15 |
| 可调色温 | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 624 lm/m | 62 lm/W | G | AU1010S27659024S15 |

