
完整规格与规格书
- 尺寸
- 12 × 12 mm
- 功率
- 12 W/m
- 电压
- 24 V 直流
- 型号
- AU1212T
- 长度
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 显色指数
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 单色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;可调色温 2700–6500K;RGB
- 发光角度
- 116.8°(平均值,50%)
- 剪切单元
- 50 mm
- 弯曲半径
- 75 mm
- 最长连接长度
- 5 m
- 防护等级
- IP65 / IP67
- 出线方式
- 正面、侧面、底部出线或封闭端;硅胶堵头或一体式堵头(IP67)
- 认证
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed (E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 质保
- 3 年
| 版本 | CCT | 显色指数 | SDCM | 功率 | 光通量 | 光效 | 能效等级 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 865 lm/m | 72 lm/W | G | AU1212T229024S15 |
| 单色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1051 lm/m | 88 lm/W | F | AU1212T279024S15 |
| 单色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1142 lm/m | 95 lm/W | F | AU1212T309024S15 |
| 单色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1148 lm/m | 96 lm/W | F | AU1212T359024S15 |
| 单色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1205 lm/m | 100 lm/W | F | AU1212T409024S15 |
| 单色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1217 lm/m | 101 lm/W | F | AU1212T459024S15 |
| 单色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1259 lm/m | 105 lm/W | F | AU1212T509024S15 |
| 单色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1199 lm/m | 100 lm/W | F | AU1212T659024S15 |
| 可调色温 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 6 W/m | 455 lm/m | 76 lm/W | G | AU1212T27659024S15 |
| 可调色温 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 6 W/m | 475 lm/m | 79 lm/W | G | AU1212T27659024S15 |
| 可调色温 | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 6 W/m | 923 lm/m | 77 lm/W | G | AU1212T27659024S15 |
| RGB | 红 | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 56 lm/m | 14 lm/W | — | AU1212TRGB24S15 |
| RGB | 绿 | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 237 lm/m | 59 lm/W | — | AU1212TRGB24S15 |
| RGB | 蓝 | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 38 lm/m | 19 lm/W | — | AU1212TRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 328 lm/m | 27 lm/W | — | AU1212TRGB24S15 |

