
Aurora
AU1212T
12 × 12 mm top-bend neon at 12 W/m, 24 V DC, CRI > 90, in single colour 2200–6500 K, tunable white 2700–6500 K and RGB.
Request a quoteFull specifications & datasheet
- Size
- 12 × 12 mm
- Power
- 12 W/m
- Voltage
- 24 V DC
- Model number
- AU1212T
- Lengths
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- CRI
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Light colours
- Single colour 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; tunable white 2700–6500K; RGB
- Beam angle
- 116.8° (average, 50%)
- Cut unit
- 50 mm
- Bend radius
- 75 mm
- Max run length
- 5 m
- IP rating
- IP65 / IP67
- Cable exit
- Front, side, bottom, closed end; silicone or integral end cap (IP67)
- Certifications
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Warranty
- 3 years
| Version | CCT | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficacy | Efficiency class | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single colour | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 865 lm/m | 72 lm/W | G | AU1212T229024S15 |
| Single colour | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1051 lm/m | 88 lm/W | F | AU1212T279024S15 |
| Single colour | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1142 lm/m | 95 lm/W | F | AU1212T309024S15 |
| Single colour | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1148 lm/m | 96 lm/W | F | AU1212T359024S15 |
| Single colour | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1205 lm/m | 100 lm/W | F | AU1212T409024S15 |
| Single colour | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1217 lm/m | 101 lm/W | F | AU1212T459024S15 |
| Single colour | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1259 lm/m | 105 lm/W | F | AU1212T509024S15 |
| Single colour | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1199 lm/m | 100 lm/W | F | AU1212T659024S15 |
| Tunable white | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 6 W/m | 455 lm/m | 76 lm/W | G | AU1212T27659024S15 |
| Tunable white | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 6 W/m | 475 lm/m | 79 lm/W | G | AU1212T27659024S15 |
| Tunable white | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 6 W/m | 923 lm/m | 77 lm/W | G | AU1212T27659024S15 |
| RGB | Red | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 56 lm/m | 14 lm/W | — | AU1212TRGB24S15 |
| RGB | Green | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 237 lm/m | 59 lm/W | — | AU1212TRGB24S15 |
| RGB | Blue | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 38 lm/m | 19 lm/W | — | AU1212TRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 328 lm/m | 27 lm/W | — | AU1212TRGB24S15 |

