
Aurora
AU2020T
20 × 20 mm top-bend neon at 20 W/m, 24 V DC, CRI > 90, in single colour 2200–6500 K, tunable white 2700–6500 K, RGB and RGBW (3000 K white).
Request a quoteFull specifications & datasheet
- Size
- 20 × 20 mm
- Power
- 20 W/m
- Voltage
- 24 V DC
- Model number
- AU2020T
- Lengths
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- CRI
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Light colours
- Single colour 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; tunable white 2700–6500K; RGB; RGBW (3000K ±150K white)
- Beam angle
- 117.2° (average, 50%)
- Cut unit
- 33.33 mm
- Bend radius
- 75 mm
- Max run length
- 5 m
- IP rating
- IP65 / IP67
- Cable exit
- Front, side, bottom, closed end; silicone or integral end cap (IP67)
- Certifications
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Warranty
- 3 years
| Version | CCT | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficacy | Efficiency class | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single colour | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1322 lm/m | 66 lm/W | G | AU2020T229024S15 |
| Single colour | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1606 lm/m | 80 lm/W | G | AU2020T279024S15 |
| Single colour | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1746 lm/m | 87 lm/W | F | AU2020T309024S15 |
| Single colour | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1755 lm/m | 88 lm/W | F | AU2020T359024S15 |
| Single colour | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1842 lm/m | 92 lm/W | F | AU2020T409024S15 |
| Single colour | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1860 lm/m | 93 lm/W | F | AU2020T459024S15 |
| Single colour | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1925 lm/m | 96 lm/W | F | AU2020T509024S15 |
| Single colour | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1833 lm/m | 92 lm/W | F | AU2020T659024S15 |
| Tunable white | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 694 lm/m | 69 lm/W | G | AU2020T27659024S15 |
| Tunable white | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 724 lm/m | 72 lm/W | G | AU2020T27659024S15 |
| Tunable white | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1407 lm/m | 70 lm/W | G | AU2020T27659024S15 |
| RGB | Red | Ra ≥ 90 | < 3 | 6.7 W/m | 85 lm/m | 13 lm/W | — | AU2020TRGB24S15 |
| RGB | Green | Ra ≥ 90 | < 3 | 6.7 W/m | 361 lm/m | 54 lm/W | — | AU2020TRGB24S15 |
| RGB | Blue | Ra ≥ 90 | < 3 | 6.7 W/m | 57 lm/m | 9 lm/W | — | AU2020TRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 500 lm/m | 25 lm/W | — | AU2020TRGB24S15 |
| RGBW | Red | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.8 W/m | 75 lm/m | 20 lm/W | — | AU2020TRGBW309024S15 |
| RGBW | Green | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.8 W/m | 284 lm/m | 76 lm/W | — | AU2020TRGBW309024S15 |
| RGBW | Blue | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.8 W/m | 56 lm/m | 15 lm/W | — | AU2020TRGBW309024S15 |
| RGBW | 3000K ±150K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8.7 W/m | 483 lm/m | 56 lm/W | G | AU2020TRGBW309024S15 |
| RGBW | RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 884 lm/m | 44 lm/W | — | AU2020TRGBW309024S15 |

