Skip to content
AU2020T

Aurora

AU2020T

20 × 20 mm top-bend neon at 20 W/m, 24 V DC, CRI > 90, in single colour 2200–6500 K, tunable white 2700–6500 K, RGB and RGBW (3000 K white).

Request a quote

Full specifications & datasheet

Size
20 × 20 mm
Power
20 W/m
Voltage
24 V DC
Model number
AU2020T
Lengths
1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
CRI
Ra > 90
SDCM
< 3
Light colours
Single colour 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; tunable white 2700–6500K; RGB; RGBW (3000K ±150K white)
Beam angle
117.2° (average, 50%)
Cut unit
33.33 mm
Bend radius
75 mm
Max run length
5 m
IP rating
IP65 / IP67
Cable exit
Front, side, bottom, closed end; silicone or integral end cap (IP67)
Certifications
TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
Warranty
3 years
VersionCCTCRISDCMPowerLumenEfficacyEfficiency classProduct code
Single colour2200KRa ≥ 90< 320 W/m1322 lm/m66 lm/WGAU2020T229024S15
Single colour2700KRa ≥ 90< 320 W/m1606 lm/m80 lm/WGAU2020T279024S15
Single colour3000KRa ≥ 90< 320 W/m1746 lm/m87 lm/WFAU2020T309024S15
Single colour3500KRa ≥ 90< 320 W/m1755 lm/m88 lm/WFAU2020T359024S15
Single colour4000KRa ≥ 90< 320 W/m1842 lm/m92 lm/WFAU2020T409024S15
Single colour4500KRa ≥ 90< 320 W/m1860 lm/m93 lm/WFAU2020T459024S15
Single colour5000KRa ≥ 90< 320 W/m1925 lm/m96 lm/WFAU2020T509024S15
Single colour6500KRa ≥ 90< 320 W/m1833 lm/m92 lm/WFAU2020T659024S15
Tunable white2700KRa ≥ 90< 310 W/m694 lm/m69 lm/WGAU2020T27659024S15
Tunable white6500KRa ≥ 90< 310 W/m724 lm/m72 lm/WGAU2020T27659024S15
Tunable white2700–6500KRa ≥ 90< 320 W/m1407 lm/m70 lm/WGAU2020T27659024S15
RGBRedRa ≥ 90< 36.7 W/m85 lm/m13 lm/W—AU2020TRGB24S15
RGBGreenRa ≥ 90< 36.7 W/m361 lm/m54 lm/W—AU2020TRGB24S15
RGBBlueRa ≥ 90< 36.7 W/m57 lm/m9 lm/W—AU2020TRGB24S15
RGBRGBRa ≥ 90< 320 W/m500 lm/m25 lm/W—AU2020TRGB24S15
RGBWRedRa ≥ 90< 33.8 W/m75 lm/m20 lm/W—AU2020TRGBW309024S15
RGBWGreenRa ≥ 90< 33.8 W/m284 lm/m76 lm/W—AU2020TRGBW309024S15
RGBWBlueRa ≥ 90< 33.8 W/m56 lm/m15 lm/W—AU2020TRGBW309024S15
RGBW3000K ±150KRa ≥ 90< 38.7 W/m483 lm/m56 lm/WGAU2020TRGBW309024S15
RGBWRGBWRa ≥ 90< 320 W/m884 lm/m44 lm/W—AU2020TRGBW309024S15
AU2020T detail

More from Aurora