
Aurora
AU2020T
20 × 20 mmの縦曲げネオンです。20 W/m、24 V DC、CRI > 90で、光色は単色 2200〜6500 K、調色 2700〜6500 K、RGB、RGBW(白色3000 K)です。
見積もりを依頼する詳細仕様・データシート
- サイズ
- 20 × 20 mm
- 消費電力
- 20 W/m
- 電圧
- DC 24 V
- 型番
- AU2020T
- 長さ
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 演色性(CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 単色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;調色 2700〜6500K;RGB;RGBW(白色3000K ±150K)
- ビーム角
- 117.2°(平均値、50%)
- カット単位
- 33.33 mm
- 曲げ半径
- 75 mm
- 最大連結長
- 5 m
- 防水等級(IP)
- IP65 / IP67
- ケーブル出線
- 正面、側面、底面、閉止端;シリコン製または一体型エンドキャップ(IP67)
- 認証
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed(E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 保証
- 3年
| タイプ | CCT | 演色性(CRI) | SDCM | 消費電力 | 光束 | 発光効率 | エネルギー効率クラス | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1322 lm/m | 66 lm/W | G | AU2020T229024S15 |
| 単色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1606 lm/m | 80 lm/W | G | AU2020T279024S15 |
| 単色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1746 lm/m | 87 lm/W | F | AU2020T309024S15 |
| 単色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1755 lm/m | 88 lm/W | F | AU2020T359024S15 |
| 単色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1842 lm/m | 92 lm/W | F | AU2020T409024S15 |
| 単色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1860 lm/m | 93 lm/W | F | AU2020T459024S15 |
| 単色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1925 lm/m | 96 lm/W | F | AU2020T509024S15 |
| 単色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1833 lm/m | 92 lm/W | F | AU2020T659024S15 |
| 調色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 694 lm/m | 69 lm/W | G | AU2020T27659024S15 |
| 調色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 724 lm/m | 72 lm/W | G | AU2020T27659024S15 |
| 調色 | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1407 lm/m | 70 lm/W | G | AU2020T27659024S15 |
| RGB | 赤 | Ra ≥ 90 | < 3 | 6.7 W/m | 85 lm/m | 13 lm/W | — | AU2020TRGB24S15 |
| RGB | 緑 | Ra ≥ 90 | < 3 | 6.7 W/m | 361 lm/m | 54 lm/W | — | AU2020TRGB24S15 |
| RGB | 青 | Ra ≥ 90 | < 3 | 6.7 W/m | 57 lm/m | 9 lm/W | — | AU2020TRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 500 lm/m | 25 lm/W | — | AU2020TRGB24S15 |
| RGBW | 赤 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.8 W/m | 75 lm/m | 20 lm/W | — | AU2020TRGBW309024S15 |
| RGBW | 緑 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.8 W/m | 284 lm/m | 76 lm/W | — | AU2020TRGBW309024S15 |
| RGBW | 青 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.8 W/m | 56 lm/m | 15 lm/W | — | AU2020TRGBW309024S15 |
| RGBW | 3000K ±150K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8.7 W/m | 483 lm/m | 56 lm/W | G | AU2020TRGBW309024S15 |
| RGBW | RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 884 lm/m | 44 lm/W | — | AU2020TRGBW309024S15 |

