
Aurora
AU1616T
16 × 16 mmの縦曲げネオンです。16 W/m、24 V DC、CRI > 90で、光色は単色 2200〜6500 K、調色 2700〜6500 K、RGB、RGBW(白色3000 K)です。
見積もりを依頼する詳細仕様・データシート
- サイズ
- 16 × 16 mm
- 消費電力
- 16 W/m
- 電圧
- DC 24 V
- 型番
- AU1616T
- 長さ
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 演色性(CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 単色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;調色 2700〜6500K;RGB;RGBW(白色3000K ±150K)
- ビーム角
- 118.5°(平均値、50%)
- カット単位
- 41.66 mm
- 曲げ半径
- 75 mm
- 最大連結長
- 5 m
- 防水等級(IP)
- IP65 / IP67
- ケーブル出線
- 正面、側面、底面、閉止端;シリコン製または一体型エンドキャップ(IP67)
- 認証
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed(E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 保証
- 3年
| タイプ | CCT | 演色性(CRI) | SDCM | 消費電力 | 光束 | 発光効率 | エネルギー効率クラス | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1110 lm/m | 69 lm/W | G | AU1616T229024S15 |
| 単色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1348 lm/m | 84 lm/W | F | AU1616T279024S15 |
| 単色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1465 lm/m | 92 lm/W | F | AU1616T309024S15 |
| 単色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1473 lm/m | 92 lm/W | F | AU1616T359024S15 |
| 単色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1546 lm/m | 97 lm/W | F | AU1616T409024S15 |
| 単色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1561 lm/m | 98 lm/W | F | AU1616T459024S15 |
| 単色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1616 lm/m | 101 lm/W | F | AU1616T509024S15 |
| 単色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1539 lm/m | 96 lm/W | F | AU1616T659024S15 |
| 調色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 582 lm/m | 73 lm/W | G | AU1616T27659024S15 |
| 調色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 608 lm/m | 76 lm/W | G | AU1616T27659024S15 |
| 調色 | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1181 lm/m | 74 lm/W | G | AU1616T27659024S15 |
| RGB | 赤 | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 72 lm/m | 13 lm/W | — | AU1616TRGB24S15 |
| RGB | 緑 | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 303 lm/m | 57 lm/W | — | AU1616TRGB24S15 |
| RGB | 青 | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 48 lm/m | 9 lm/W | — | AU1616TRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 420 lm/m | 26 lm/W | — | AU1616TRGB24S15 |
| RGBW | 赤 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 63 lm/m | 21 lm/W | — | AU1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | 緑 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 238 lm/m | 79 lm/W | — | AU1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | 青 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 47 lm/m | 16 lm/W | — | AU1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | 3000K ±150K | Ra ≥ 90 | < 3 | 7 W/m | 406 lm/m | 58 lm/W | G | AU1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 742 lm/m | 46 lm/W | — | AU1616TRGBW309024S15 |

