
Aurora
AU1616T
16 × 16 mm top-bend neon at 16 W/m, 24 V DC, CRI > 90, in single colour 2200–6500 K, tunable white 2700–6500 K, RGB and RGBW (3000 K white).
Request a quoteFull specifications & datasheet
- Size
- 16 × 16 mm
- Power
- 16 W/m
- Voltage
- 24 V DC
- Model number
- AU1616T
- Lengths
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- CRI
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Light colours
- Single colour 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; tunable white 2700–6500K; RGB; RGBW (3000K ±150K white)
- Beam angle
- 118.5° (average, 50%)
- Cut unit
- 41.66 mm
- Bend radius
- 75 mm
- Max run length
- 5 m
- IP rating
- IP65 / IP67
- Cable exit
- Front, side, bottom, closed end; silicone or integral end cap (IP67)
- Certifications
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Warranty
- 3 years
| Version | CCT | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficacy | Efficiency class | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single colour | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1110 lm/m | 69 lm/W | G | AU1616T229024S15 |
| Single colour | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1348 lm/m | 84 lm/W | F | AU1616T279024S15 |
| Single colour | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1465 lm/m | 92 lm/W | F | AU1616T309024S15 |
| Single colour | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1473 lm/m | 92 lm/W | F | AU1616T359024S15 |
| Single colour | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1546 lm/m | 97 lm/W | F | AU1616T409024S15 |
| Single colour | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1561 lm/m | 98 lm/W | F | AU1616T459024S15 |
| Single colour | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1616 lm/m | 101 lm/W | F | AU1616T509024S15 |
| Single colour | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1539 lm/m | 96 lm/W | F | AU1616T659024S15 |
| Tunable white | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 582 lm/m | 73 lm/W | G | AU1616T27659024S15 |
| Tunable white | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 608 lm/m | 76 lm/W | G | AU1616T27659024S15 |
| Tunable white | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1181 lm/m | 74 lm/W | G | AU1616T27659024S15 |
| RGB | Red | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 72 lm/m | 13 lm/W | — | AU1616TRGB24S15 |
| RGB | Green | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 303 lm/m | 57 lm/W | — | AU1616TRGB24S15 |
| RGB | Blue | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 48 lm/m | 9 lm/W | — | AU1616TRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 420 lm/m | 26 lm/W | — | AU1616TRGB24S15 |
| RGBW | Red | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 63 lm/m | 21 lm/W | — | AU1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | Green | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 238 lm/m | 79 lm/W | — | AU1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | Blue | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 47 lm/m | 16 lm/W | — | AU1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | 3000K ±150K | Ra ≥ 90 | < 3 | 7 W/m | 406 lm/m | 58 lm/W | G | AU1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 742 lm/m | 46 lm/W | — | AU1616TRGBW309024S15 |

