
Aurora
AU1010T
10 × 10 mmの縦曲げネオンです。10 W/m、24 V DC、CRI > 90で、光色は単色 2200〜6500 K、調色 2700〜6500 K、RGBです。
見積もりを依頼する詳細仕様・データシート
- サイズ
- 10 × 10 mm
- 消費電力
- 10 W/m
- 電圧
- DC 24 V
- 型番
- AU1010T
- 長さ
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 演色性(CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 単色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;調色 2700〜6500K;RGB
- ビーム角
- 116.6°(平均値、50%)
- カット単位
- 50 mm
- 曲げ半径
- 75 mm
- 最大連結長
- 5 m
- 防水等級(IP)
- IP65 / IP67
- ケーブル出線
- 正面、側面、底面、閉止端;シリコン製または一体型エンドキャップ(IP67)
- 認証
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed(E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 保証
- 3年
| タイプ | CCT | 演色性(CRI) | SDCM | 消費電力 | 光束 | 発光効率 | エネルギー効率クラス | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 769 lm/m | 77 lm/W | G | AU1010T229024S15 |
| 単色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 935 lm/m | 93 lm/W | F | AU1010T279024S15 |
| 単色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1016 lm/m | 102 lm/W | F | AU1010T309024S15 |
| 単色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1021 lm/m | 102 lm/W | F | AU1010T359024S15 |
| 単色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1072 lm/m | 107 lm/W | F | AU1010T409024S15 |
| 単色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1082 lm/m | 108 lm/W | F | AU1010T459024S15 |
| 単色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1120 lm/m | 112 lm/W | E | AU1010T509024S15 |
| 単色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1067 lm/m | 107 lm/W | F | AU1010T659024S15 |
| 調色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 405 lm/m | 81 lm/W | G | AU1010T27659024S15 |
| 調色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 422 lm/m | 84 lm/W | G | AU1010T27659024S15 |
| 調色 | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 821 lm/m | 82 lm/W | G | AU1010T27659024S15 |
| RGB | 赤 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 50 lm/m | 17 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |
| RGB | 緑 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 211 lm/m | 70 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |
| RGB | 青 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 33 lm/m | 11 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 292 lm/m | 32 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |

