本文へスキップ
AU1010T

Aurora

AU1010T

10 × 10 mmの縦曲げネオンです。10 W/m、24 V DC、CRI > 90で、光色は単色 2200〜6500 K、調色 2700〜6500 K、RGBです。

見積もりを依頼する

詳細仕様・データシート

サイズ
10 × 10 mm
消費電力
10 W/m
電圧
DC 24 V
型番
AU1010T
長さ
1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
演色性(CRI)
Ra > 90
SDCM
< 3
光色
単色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;調色 2700〜6500K;RGB
ビーム角
116.6°(平均値、50%)
カット単位
50 mm
曲げ半径
75 mm
最大連結長
5 m
防水等級(IP)
IP65 / IP67
ケーブル出線
正面、側面、底面、閉止端;シリコン製または一体型エンドキャップ(IP67)
認証
TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed(E488331)、SAA、RoHS、LM-80
保証
3年
タイプCCT演色性(CRI)SDCM消費電力光束発光効率エネルギー効率クラス製品コード
単色2200KRa ≥ 90< 310 W/m769 lm/m77 lm/WGAU1010T229024S15
単色2700KRa ≥ 90< 310 W/m935 lm/m93 lm/WFAU1010T279024S15
単色3000KRa ≥ 90< 310 W/m1016 lm/m102 lm/WFAU1010T309024S15
単色3500KRa ≥ 90< 310 W/m1021 lm/m102 lm/WFAU1010T359024S15
単色4000KRa ≥ 90< 310 W/m1072 lm/m107 lm/WFAU1010T409024S15
単色4500KRa ≥ 90< 310 W/m1082 lm/m108 lm/WFAU1010T459024S15
単色5000KRa ≥ 90< 310 W/m1120 lm/m112 lm/WEAU1010T509024S15
単色6500KRa ≥ 90< 310 W/m1067 lm/m107 lm/WFAU1010T659024S15
調色2700KRa ≥ 90< 35 W/m405 lm/m81 lm/WGAU1010T27659024S15
調色6500KRa ≥ 90< 35 W/m422 lm/m84 lm/WGAU1010T27659024S15
調色2700–6500KRa ≥ 90< 35 W/m821 lm/m82 lm/WGAU1010T27659024S15
RGB赤Ra ≥ 90< 33 W/m50 lm/m17 lm/W—AU1010TRGB24S15
RGB緑Ra ≥ 90< 33 W/m211 lm/m70 lm/W—AU1010TRGB24S15
RGB青Ra ≥ 90< 33 W/m33 lm/m11 lm/W—AU1010TRGB24S15
RGBRGBRa ≥ 90< 33 W/m292 lm/m32 lm/W—AU1010TRGB24S15
AU1010Tのディテール

Auroraのその他の型番