
完整规格与规格书
- 尺寸
- 12 × 12 mm
- 功率
- 12 W/m
- 电压
- 24 V 直流
- 型号
- AU1212S
- 长度
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 显色指数
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 单色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;可调色温 2700–6500K;RGB
- 发光角度
- 116.1°(平均值,50%)
- 剪切单元
- 50 mm
- 弯曲半径
- 75 mm
- 最长连接长度
- 5 m
- 防护等级
- IP65 / IP67
- 出线方式
- 正面、侧面、底部出线或封闭端;硅胶堵头或一体式堵头(IP67)
- 认证
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed (E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 质保
- 3 年
| 版本 | CCT | 显色指数 | SDCM | 功率 | 光通量 | 光效 | 能效等级 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 741 lm/m | 62 lm/W | G | AU1212S229024S15 |
| 单色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 901 lm/m | 75 lm/W | G | AU1212S279024S15 |
| 单色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 979 lm/m | 82 lm/W | G | AU1212S309024S15 |
| 单色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 984 lm/m | 82 lm/W | G | AU1212S359024S15 |
| 单色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1033 lm/m | 86 lm/W | F | AU1212S409024S15 |
| 单色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1043 lm/m | 87 lm/W | F | AU1212S459024S15 |
| 单色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1079 lm/m | 90 lm/W | F | AU1212S509024S15 |
| 单色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1028 lm/m | 86 lm/W | F | AU1212S659024S15 |
| 可调色温 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 6 W/m | 390 lm/m | 65 lm/W | G | AU1212S27659024S15 |
| 可调色温 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 6 W/m | 407 lm/m | 68 lm/W | G | AU1212S27659024S15 |
| 可调色温 | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 791 lm/m | 66 lm/W | G | AU1212S27659024S15 |
| RGB | 红 | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 48 lm/m | 12 lm/W | — | AU1212SRGB24S15 |
| RGB | 绿 | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 203 lm/m | 51 lm/W | — | AU1212SRGB24S15 |
| RGB | 蓝 | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 32 lm/m | 8 lm/W | — | AU1212SRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 281 lm/m | 23 lm/W | — | AU1212SRGB24S15 |

