
Vanish
VA0410S
4 × 10 mm side-bend neon at 8 W/m, 24 V DC, CRI > 90, in single colour 2200–6500 K, tunable white 2700–6500 K and RGB.
Request a quoteFull specifications & datasheet
- Size
- 4 × 10 mm
- Power
- 8 W/m
- Voltage
- 24 V DC
- Model number
- VA0410S
- Lengths
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- CRI
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Light colours
- Single colour 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; tunable white 2700–6500K; RGB
- Beam angle
- 116.6° (average, 50%)
- Cut unit
- 50 mm
- Bend radius
- 75 mm
- Max run length
- 5 m
- IP rating
- IP65 / IP67
- Cable exit
- Front, side, bottom, closed end; silicone or integral end cap (IP67)
- Certifications
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Warranty
- 3 years
| Version | CCT | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficacy | Efficiency class | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single colour | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 191 lm/m | 24 lm/W | G | VA0410S229024S15 |
| Single colour | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 232 lm/m | 29 lm/W | G | VA0410S279024S15 |
| Single colour | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 252 lm/m | 31 lm/W | G | VA0410S309024S15 |
| Single colour | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 253 lm/m | 32 lm/W | G | VA0410S359024S15 |
| Single colour | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 266 lm/m | 33 lm/W | G | VA0410S409024S15 |
| Single colour | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 268 lm/m | 34 lm/W | G | VA0410S459024S15 |
| Single colour | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 278 lm/m | 35 lm/W | G | VA0410S509024S15 |
| Single colour | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 264 lm/m | 33 lm/W | G | VA0410S659024S15 |
| Tunable white | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 100 lm/m | 25 lm/W | G | VA0410S27659024S15 |
| Tunable white | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 105 lm/m | 26 lm/W | G | VA0410S27659024S15 |
| Tunable white | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 204 lm/m | 25 lm/W | G | VA0410S27659024S15 |
| RGB | Red | — | — | 2.7 W/m | 12 lm/m | 5 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |
| RGB | Green | — | — | 2.7 W/m | 52 lm/m | 20 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |
| RGB | Blue | — | — | 2.7 W/m | 8 lm/m | 3 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |
| RGB | RGB | — | — | 8 W/m | 72 lm/m | 9 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |

