
完整规格与规格书
- 尺寸
- 4 × 10 mm
- 功率
- 8 W/m
- 电压
- 24 V 直流
- 型号
- VA0410S
- 长度
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 显色指数
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 单色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;可调色温 2700–6500K;RGB
- 发光角度
- 116.6°(平均值,50%)
- 剪切单元
- 50 mm
- 弯曲半径
- 75 mm
- 最长连接长度
- 5 m
- 防护等级
- IP65 / IP67
- 出线方式
- 正面、侧面、底部出线或封闭端;硅胶堵头或一体式堵头(IP67)
- 认证
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed (E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 质保
- 3 年
| 版本 | CCT | 显色指数 | SDCM | 功率 | 光通量 | 光效 | 能效等级 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 191 lm/m | 24 lm/W | G | VA0410S229024S15 |
| 单色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 232 lm/m | 29 lm/W | G | VA0410S279024S15 |
| 单色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 252 lm/m | 31 lm/W | G | VA0410S309024S15 |
| 单色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 253 lm/m | 32 lm/W | G | VA0410S359024S15 |
| 单色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 266 lm/m | 33 lm/W | G | VA0410S409024S15 |
| 单色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 268 lm/m | 34 lm/W | G | VA0410S459024S15 |
| 单色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 278 lm/m | 35 lm/W | G | VA0410S509024S15 |
| 单色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 264 lm/m | 33 lm/W | G | VA0410S659024S15 |
| 可调色温 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 100 lm/m | 25 lm/W | G | VA0410S27659024S15 |
| 可调色温 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 105 lm/m | 26 lm/W | G | VA0410S27659024S15 |
| 可调色温 | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 204 lm/m | 25 lm/W | G | VA0410S27659024S15 |
| RGB | 红 | — | — | 2.7 W/m | 12 lm/m | 5 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |
| RGB | 绿 | — | — | 2.7 W/m | 52 lm/m | 20 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |
| RGB | 蓝 | — | — | 2.7 W/m | 8 lm/m | 3 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |
| RGB | RGB | — | — | 8 W/m | 72 lm/m | 9 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |

