
Vanish
VA0410S
4 × 10 mmの横曲げネオンです。8 W/m、24 V DC、CRI > 90で、光色は単色 2200〜6500 K、調色 2700〜6500 K、RGBです。
見積もりを依頼する詳細仕様・データシート
- サイズ
- 4 × 10 mm
- 消費電力
- 8 W/m
- 電圧
- DC 24 V
- 型番
- VA0410S
- 長さ
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 演色性(CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 単色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;調色 2700〜6500K;RGB
- ビーム角
- 116.6°(平均値、50%)
- カット単位
- 50 mm
- 曲げ半径
- 75 mm
- 最大連結長
- 5 m
- 防水等級(IP)
- IP65 / IP67
- ケーブル出線
- 正面、側面、底面、閉止端;シリコン製または一体型エンドキャップ(IP67)
- 認証
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed(E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 保証
- 3年
| タイプ | CCT | 演色性(CRI) | SDCM | 消費電力 | 光束 | 発光効率 | エネルギー効率クラス | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 191 lm/m | 24 lm/W | G | VA0410S229024S15 |
| 単色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 232 lm/m | 29 lm/W | G | VA0410S279024S15 |
| 単色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 252 lm/m | 31 lm/W | G | VA0410S309024S15 |
| 単色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 253 lm/m | 32 lm/W | G | VA0410S359024S15 |
| 単色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 266 lm/m | 33 lm/W | G | VA0410S409024S15 |
| 単色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 268 lm/m | 34 lm/W | G | VA0410S459024S15 |
| 単色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 278 lm/m | 35 lm/W | G | VA0410S509024S15 |
| 単色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 264 lm/m | 33 lm/W | G | VA0410S659024S15 |
| 調色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 100 lm/m | 25 lm/W | G | VA0410S27659024S15 |
| 調色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 105 lm/m | 26 lm/W | G | VA0410S27659024S15 |
| 調色 | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 204 lm/m | 25 lm/W | G | VA0410S27659024S15 |
| RGB | 赤 | — | — | 2.7 W/m | 12 lm/m | 5 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |
| RGB | 緑 | — | — | 2.7 W/m | 52 lm/m | 20 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |
| RGB | 青 | — | — | 2.7 W/m | 8 lm/m | 3 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |
| RGB | RGB | — | — | 8 W/m | 72 lm/m | 9 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |

