
Vanish
VA0612S
6 × 12 mm side-bend neon at 10 W/m, 24 V DC, CRI > 90, in single colour 2200–6500 K, tunable white 2700–6500 K and RGB.
Request a quoteFull specifications & datasheet
- Size
- 6 × 12 mm
- Power
- 10 W/m
- Voltage
- 24 V DC
- Model number
- VA0612S
- Lengths
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- CRI
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Light colours
- Single colour 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; tunable white 2700–6500K; RGB
- Beam angle
- 116.8° (average, 50%)
- Cut unit
- 50 mm
- Bend radius
- 75 mm
- Max run length
- 5 m
- IP rating
- IP65 / IP67
- Cable exit
- Front, side, bottom, closed end; silicone or integral end cap (IP67)
- Certifications
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Warranty
- 3 years
| Version | CCT | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficacy | Efficiency class | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single colour | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 303 lm/m | 30 lm/W | G | VA0612S229024S15 |
| Single colour | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 369 lm/m | 37 lm/W | G | VA0612S279024S15 |
| Single colour | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 401 lm/m | 40 lm/W | G | VA0612S309024S15 |
| Single colour | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 403 lm/m | 40 lm/W | G | VA0612S359024S15 |
| Single colour | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 423 lm/m | 42 lm/W | G | VA0612S409024S15 |
| Single colour | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 437 lm/m | 43 lm/W | G | VA0612S459024S15 |
| Single colour | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 442 lm/m | 44 lm/W | G | VA0612S509024S15 |
| Single colour | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 421 lm/m | 42 lm/W | G | VA0612S659024S15 |
| Tunable white | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 153 lm/m | 31 lm/W | G | VA0612S27659024S15 |
| Tunable white | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 160 lm/m | 32 lm/W | G | VA0612S27659024S15 |
| Tunable white | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 311 lm/m | 31 lm/W | G | VA0612S27659024S15 |
| RGB | Red | — | — | 3.3 W/m | 19 lm/m | 6 lm/W | — | VA0612SRGB24S15 |
| RGB | Green | — | — | 3.3 W/m | 80 lm/m | 24 lm/W | — | VA0612SRGB24S15 |
| RGB | Blue | — | — | 3.3 W/m | 13 lm/m | 4 lm/W | — | VA0612SRGB24S15 |
| RGB | RGB | — | — | 10 W/m | 110 lm/m | 11 lm/W | — | VA0612SRGB24S15 |

