
Omni
OM23
Ø 23 mm round 360° neon at 16 W/m, 24 V DC, CRI > 90, in single colour 2200–6500 K, tunable white 2700–6500 K, RGB and RGBW (3000 K white).
Request a quoteFull specifications & datasheet
- Size
- Ø 23 mm
- Power
- 16 W/m
- Voltage
- 24 V DC
- Model number
- OM23
- Lengths
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- CRI
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Light colours
- Single colour 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; tunable white 2700–6500K; RGB; RGBW (3000K ±150K white)
- Beam angle
- 117.1° (average, 50%)
- Cut unit
- 41.66 mm
- Bend radius
- 75 mm
- Max run length
- 5 m
- IP rating
- IP65 / IP67
- Cable exit
- Front, side, bottom, closed end; silicone or integral end cap (IP67)
- Certifications
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Warranty
- 3 years
| Version | CCT | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficacy | Efficiency class | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single colour | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1196 lm/m | 75 lm/W | G | OM23229024S15 |
| Single colour | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1454 lm/m | 91 lm/W | F | OM23279024S15 |
| Single colour | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1580 lm/m | 99 lm/W | F | OM23309024S15 |
| Single colour | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1588 lm/m | 99 lm/W | F | OM23359024S15 |
| Single colour | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1667 lm/m | 104 lm/W | F | OM23409024S15 |
| Single colour | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1683 lm/m | 105 lm/W | F | OM23459024S15 |
| Single colour | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1742 lm/m | 109 lm/W | F | OM23509024S15 |
| Single colour | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1659 lm/m | 104 lm/W | F | OM23659024S15 |
| Tunable white | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 628 lm/m | 78 lm/W | G | OM2327659024S15 |
| Tunable white | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 655 lm/m | 82 lm/W | G | OM2327659024S15 |
| Tunable white | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1274 lm/m | 80 lm/W | G | OM2327659024S15 |
| RGB | Red | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 77 lm/m | 14 lm/W | — | OM23RGB24S15 |
| RGB | Green | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 327 lm/m | 61 lm/W | — | OM23RGB24S15 |
| RGB | Blue | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 52 lm/m | 10 lm/W | — | OM23RGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 453 lm/m | 28 lm/W | — | OM23RGB24S15 |
| RGBW | Red | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 68 lm/m | 23 lm/W | — | OM23RGBW309024S15 |
| RGBW | Green | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 257 lm/m | 86 lm/W | — | OM23RGBW309024S15 |
| RGBW | Blue | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 51 lm/m | 17 lm/W | — | OM23RGBW309024S15 |
| RGBW | 3000K ±150K | Ra ≥ 90 | < 3 | 7 W/m | 437 lm/m | 62 lm/W | G | OM23RGBW309024S15 |
| RGBW | RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 800 lm/m | 50 lm/W | — | OM23RGBW309024S15 |

