
Omni
OM23
Ø 23 mmの360°丸型ネオンです。16 W/m、24 V DC、CRI > 90で、光色は単色 2200〜6500 K、調色 2700〜6500 K、RGB、RGBW(白色3000 K)です。
見積もりを依頼する詳細仕様・データシート
- サイズ
- Ø 23 mm
- 消費電力
- 16 W/m
- 電圧
- DC 24 V
- 型番
- OM23
- 長さ
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 演色性(CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 単色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;調色 2700〜6500K;RGB;RGBW(白色3000K ±150K)
- ビーム角
- 117.1°(平均値、50%)
- カット単位
- 41.66 mm
- 曲げ半径
- 75 mm
- 最大連結長
- 5 m
- 防水等級(IP)
- IP65 / IP67
- ケーブル出線
- 正面、側面、底面、閉止端;シリコン製または一体型エンドキャップ(IP67)
- 認証
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed(E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 保証
- 3年
| タイプ | CCT | 演色性(CRI) | SDCM | 消費電力 | 光束 | 発光効率 | エネルギー効率クラス | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1196 lm/m | 75 lm/W | G | OM23229024S15 |
| 単色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1454 lm/m | 91 lm/W | F | OM23279024S15 |
| 単色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1580 lm/m | 99 lm/W | F | OM23309024S15 |
| 単色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1588 lm/m | 99 lm/W | F | OM23359024S15 |
| 単色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1667 lm/m | 104 lm/W | F | OM23409024S15 |
| 単色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1683 lm/m | 105 lm/W | F | OM23459024S15 |
| 単色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1742 lm/m | 109 lm/W | F | OM23509024S15 |
| 単色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1659 lm/m | 104 lm/W | F | OM23659024S15 |
| 調色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 628 lm/m | 78 lm/W | G | OM2327659024S15 |
| 調色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 655 lm/m | 82 lm/W | G | OM2327659024S15 |
| 調色 | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1274 lm/m | 80 lm/W | G | OM2327659024S15 |
| RGB | 赤 | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 77 lm/m | 14 lm/W | — | OM23RGB24S15 |
| RGB | 緑 | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 327 lm/m | 61 lm/W | — | OM23RGB24S15 |
| RGB | 青 | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 52 lm/m | 10 lm/W | — | OM23RGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 453 lm/m | 28 lm/W | — | OM23RGB24S15 |
| RGBW | 赤 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 68 lm/m | 23 lm/W | — | OM23RGBW309024S15 |
| RGBW | 緑 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 257 lm/m | 86 lm/W | — | OM23RGBW309024S15 |
| RGBW | 青 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 51 lm/m | 17 lm/W | — | OM23RGBW309024S15 |
| RGBW | 3000K ±150K | Ra ≥ 90 | < 3 | 7 W/m | 437 lm/m | 62 lm/W | G | OM23RGBW309024S15 |
| RGBW | RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 800 lm/m | 50 lm/W | — | OM23RGBW309024S15 |

