本文へスキップ
OM23

Omni

OM23

Ø 23 mmの360°丸型ネオンです。16 W/m、24 V DC、CRI > 90で、光色は単色 2200〜6500 K、調色 2700〜6500 K、RGB、RGBW(白色3000 K)です。

見積もりを依頼する

詳細仕様・データシート

サイズ
Ø 23 mm
消費電力
16 W/m
電圧
DC 24 V
型番
OM23
長さ
1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
演色性(CRI)
Ra > 90
SDCM
< 3
光色
単色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;調色 2700〜6500K;RGB;RGBW(白色3000K ±150K)
ビーム角
117.1°(平均値、50%)
カット単位
41.66 mm
曲げ半径
75 mm
最大連結長
5 m
防水等級(IP)
IP65 / IP67
ケーブル出線
正面、側面、底面、閉止端;シリコン製または一体型エンドキャップ(IP67)
認証
TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed(E488331)、SAA、RoHS、LM-80
保証
3年
タイプCCT演色性(CRI)SDCM消費電力光束発光効率エネルギー効率クラス製品コード
単色2200KRa ≥ 90< 316 W/m1196 lm/m75 lm/WGOM23229024S15
単色2700KRa ≥ 90< 316 W/m1454 lm/m91 lm/WFOM23279024S15
単色3000KRa ≥ 90< 316 W/m1580 lm/m99 lm/WFOM23309024S15
単色3500KRa ≥ 90< 316 W/m1588 lm/m99 lm/WFOM23359024S15
単色4000KRa ≥ 90< 316 W/m1667 lm/m104 lm/WFOM23409024S15
単色4500KRa ≥ 90< 316 W/m1683 lm/m105 lm/WFOM23459024S15
単色5000KRa ≥ 90< 316 W/m1742 lm/m109 lm/WFOM23509024S15
単色6500KRa ≥ 90< 316 W/m1659 lm/m104 lm/WFOM23659024S15
調色2700KRa ≥ 90< 38 W/m628 lm/m78 lm/WGOM2327659024S15
調色6500KRa ≥ 90< 38 W/m655 lm/m82 lm/WGOM2327659024S15
調色2700–6500KRa ≥ 90< 316 W/m1274 lm/m80 lm/WGOM2327659024S15
RGB赤Ra ≥ 90< 35.3 W/m77 lm/m14 lm/W—OM23RGB24S15
RGB緑Ra ≥ 90< 35.3 W/m327 lm/m61 lm/W—OM23RGB24S15
RGB青Ra ≥ 90< 35.3 W/m52 lm/m10 lm/W—OM23RGB24S15
RGBRGBRa ≥ 90< 316 W/m453 lm/m28 lm/W—OM23RGB24S15
RGBW赤Ra ≥ 90< 33 W/m68 lm/m23 lm/W—OM23RGBW309024S15
RGBW緑Ra ≥ 90< 33 W/m257 lm/m86 lm/W—OM23RGBW309024S15
RGBW青Ra ≥ 90< 33 W/m51 lm/m17 lm/W—OM23RGBW309024S15
RGBW3000K ±150KRa ≥ 90< 37 W/m437 lm/m62 lm/WGOM23RGBW309024S15
RGBWRGBWRa ≥ 90< 316 W/m800 lm/m50 lm/W—OM23RGBW309024S15
OM23のディテール

Omniのその他の型番