本文へスキップ
OM18

Omni

OM18

Ø 18 mmの360°丸型ネオンです。10 W/m、24 V DC、CRI > 90で、光色は単色 2200〜6500 K、調色 2700〜6500 K、RGBです。

見積もりを依頼する

詳細仕様・データシート

サイズ
Ø 18 mm
消費電力
10 W/m
電圧
DC 24 V
型番
OM18
長さ
1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
演色性(CRI)
Ra > 90
SDCM
< 3
光色
単色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;調色 2700〜6500K;RGB
ビーム角
117.5°(平均値、50%)
カット単位
50 mm
曲げ半径
75 mm
最大連結長
5 m
防水等級(IP)
IP65 / IP67
ケーブル出線
正面、側面、底面、閉止端;シリコン製または一体型エンドキャップ(IP67)
認証
TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed(E488331)、SAA、RoHS、LM-80
保証
3年
タイプCCT演色性(CRI)SDCM消費電力光束発光効率エネルギー効率クラス製品コード
単色2200KRa ≥ 90< 310 W/m726 lm/m73 lm/WGOM18229024S15
単色2700KRa ≥ 90< 310 W/m882 lm/m88 lm/WFOM18279024S15
単色3000KRa ≥ 90< 310 W/m959 lm/m96 lm/WFOM18309024S15
単色3500KRa ≥ 90< 310 W/m964 lm/m96 lm/WFOM18359024S15
単色4000KRa ≥ 90< 310 W/m1012 lm/m101 lm/WFOM18409024S15
単色4500KRa ≥ 90< 310 W/m1022 lm/m102 lm/WFOM18459024S15
単色5000KRa ≥ 90< 310 W/m1057 lm/m106 lm/WFOM18509024S15
単色6500KRa ≥ 90< 310 W/m1007 lm/m101 lm/WFOM18659024S15
調色2700KRa ≥ 90< 35 W/m382 lm/m76 lm/WGOM1827659024S15
調色6500KRa ≥ 90< 35 W/m399 lm/m80 lm/WGOM1827659024S15
調色2700–6500KRa ≥ 90< 310 W/m775 lm/m77 lm/WGOM1827659024S15
RGB赤Ra ≥ 90< 33.3 W/m47 lm/m14 lm/W—OM18RGB24S15
RGB緑Ra ≥ 90< 33.3 W/m199 lm/m60 lm/W—OM18RGB24S15
RGB青Ra ≥ 90< 33.3 W/m31 lm/m9 lm/W—OM18RGB24S15
RGBRGBRa ≥ 90< 310 W/m275 lm/m28 lm/W—OM18RGB24S15
OM18のディテール

Omniのその他の型番