
Omni
OM18
Ø 18 mmの360°丸型ネオンです。10 W/m、24 V DC、CRI > 90で、光色は単色 2200〜6500 K、調色 2700〜6500 K、RGBです。
見積もりを依頼する詳細仕様・データシート
- サイズ
- Ø 18 mm
- 消費電力
- 10 W/m
- 電圧
- DC 24 V
- 型番
- OM18
- 長さ
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 演色性(CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 単色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;調色 2700〜6500K;RGB
- ビーム角
- 117.5°(平均値、50%)
- カット単位
- 50 mm
- 曲げ半径
- 75 mm
- 最大連結長
- 5 m
- 防水等級(IP)
- IP65 / IP67
- ケーブル出線
- 正面、側面、底面、閉止端;シリコン製または一体型エンドキャップ(IP67)
- 認証
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed(E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 保証
- 3年
| タイプ | CCT | 演色性(CRI) | SDCM | 消費電力 | 光束 | 発光効率 | エネルギー効率クラス | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 726 lm/m | 73 lm/W | G | OM18229024S15 |
| 単色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 882 lm/m | 88 lm/W | F | OM18279024S15 |
| 単色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 959 lm/m | 96 lm/W | F | OM18309024S15 |
| 単色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 964 lm/m | 96 lm/W | F | OM18359024S15 |
| 単色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1012 lm/m | 101 lm/W | F | OM18409024S15 |
| 単色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1022 lm/m | 102 lm/W | F | OM18459024S15 |
| 単色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1057 lm/m | 106 lm/W | F | OM18509024S15 |
| 単色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1007 lm/m | 101 lm/W | F | OM18659024S15 |
| 調色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 382 lm/m | 76 lm/W | G | OM1827659024S15 |
| 調色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 399 lm/m | 80 lm/W | G | OM1827659024S15 |
| 調色 | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 775 lm/m | 77 lm/W | G | OM1827659024S15 |
| RGB | 赤 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.3 W/m | 47 lm/m | 14 lm/W | — | OM18RGB24S15 |
| RGB | 緑 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.3 W/m | 199 lm/m | 60 lm/W | — | OM18RGB24S15 |
| RGB | 青 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.3 W/m | 31 lm/m | 9 lm/W | — | OM18RGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 275 lm/m | 28 lm/W | — | OM18RGB24S15 |

