
完整规格与规格书
- 尺寸
- Ø 18 mm
- 功率
- 10 W/m
- 电压
- 24 V 直流
- 型号
- OM18
- 长度
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 显色指数
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 单色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;可调色温 2700–6500K;RGB
- 发光角度
- 117.5°(平均值,50%)
- 剪切单元
- 50 mm
- 弯曲半径
- 75 mm
- 最长连接长度
- 5 m
- 防护等级
- IP65 / IP67
- 出线方式
- 正面、侧面、底部出线或封闭端;硅胶堵头或一体式堵头(IP67)
- 认证
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed (E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 质保
- 3 年
| 版本 | CCT | 显色指数 | SDCM | 功率 | 光通量 | 光效 | 能效等级 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 726 lm/m | 73 lm/W | G | OM18229024S15 |
| 单色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 882 lm/m | 88 lm/W | F | OM18279024S15 |
| 单色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 959 lm/m | 96 lm/W | F | OM18309024S15 |
| 单色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 964 lm/m | 96 lm/W | F | OM18359024S15 |
| 单色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1012 lm/m | 101 lm/W | F | OM18409024S15 |
| 单色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1022 lm/m | 102 lm/W | F | OM18459024S15 |
| 单色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1057 lm/m | 106 lm/W | F | OM18509024S15 |
| 单色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1007 lm/m | 101 lm/W | F | OM18659024S15 |
| 可调色温 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 382 lm/m | 76 lm/W | G | OM1827659024S15 |
| 可调色温 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 399 lm/m | 80 lm/W | G | OM1827659024S15 |
| 可调色温 | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 775 lm/m | 77 lm/W | G | OM1827659024S15 |
| RGB | 红 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.3 W/m | 47 lm/m | 14 lm/W | — | OM18RGB24S15 |
| RGB | 绿 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.3 W/m | 199 lm/m | 60 lm/W | — | OM18RGB24S15 |
| RGB | 蓝 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.3 W/m | 31 lm/m | 9 lm/W | — | OM18RGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 275 lm/m | 28 lm/W | — | OM18RGB24S15 |

