跳到正文
OM23

Omni

OM23

Ø 23 mm 360° 圆形霓虹灯,16 W/m,24 V DC,显色指数 > 90,提供单色 2200–6500 K、可调色温 2700–6500 K、RGB 与 RGBW(3000 K 白光)。

询价

完整规格与规格书

尺寸
Ø 23 mm
功率
16 W/m
电压
24 V 直流
型号
OM23
长度
1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
显色指数
Ra > 90
SDCM
< 3
光色
单色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;可调色温 2700–6500K;RGB;RGBW(3000K ±150K 白光)
发光角度
117.1°(平均值,50%)
剪切单元
41.66 mm
弯曲半径
75 mm
最长连接长度
5 m
防护等级
IP65 / IP67
出线方式
正面、侧面、底部出线或封闭端;硅胶堵头或一体式堵头(IP67)
认证
TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed (E488331)、SAA、RoHS、LM-80
质保
3 年
版本CCT显色指数SDCM功率光通量光效能效等级产品编码
单色2200KRa ≥ 90< 316 W/m1196 lm/m75 lm/WGOM23229024S15
单色2700KRa ≥ 90< 316 W/m1454 lm/m91 lm/WFOM23279024S15
单色3000KRa ≥ 90< 316 W/m1580 lm/m99 lm/WFOM23309024S15
单色3500KRa ≥ 90< 316 W/m1588 lm/m99 lm/WFOM23359024S15
单色4000KRa ≥ 90< 316 W/m1667 lm/m104 lm/WFOM23409024S15
单色4500KRa ≥ 90< 316 W/m1683 lm/m105 lm/WFOM23459024S15
单色5000KRa ≥ 90< 316 W/m1742 lm/m109 lm/WFOM23509024S15
单色6500KRa ≥ 90< 316 W/m1659 lm/m104 lm/WFOM23659024S15
可调色温2700KRa ≥ 90< 38 W/m628 lm/m78 lm/WGOM2327659024S15
可调色温6500KRa ≥ 90< 38 W/m655 lm/m82 lm/WGOM2327659024S15
可调色温2700–6500KRa ≥ 90< 316 W/m1274 lm/m80 lm/WGOM2327659024S15
RGB红Ra ≥ 90< 35.3 W/m77 lm/m14 lm/W—OM23RGB24S15
RGB绿Ra ≥ 90< 35.3 W/m327 lm/m61 lm/W—OM23RGB24S15
RGB蓝Ra ≥ 90< 35.3 W/m52 lm/m10 lm/W—OM23RGB24S15
RGBRGBRa ≥ 90< 316 W/m453 lm/m28 lm/W—OM23RGB24S15
RGBW红Ra ≥ 90< 33 W/m68 lm/m23 lm/W—OM23RGBW309024S15
RGBW绿Ra ≥ 90< 33 W/m257 lm/m86 lm/W—OM23RGBW309024S15
RGBW蓝Ra ≥ 90< 33 W/m51 lm/m17 lm/W—OM23RGBW309024S15
RGBW3000K ±150KRa ≥ 90< 37 W/m437 lm/m62 lm/WGOM23RGBW309024S15
RGBWRGBWRa ≥ 90< 316 W/m800 lm/m50 lm/W—OM23RGBW309024S15
OM23 细节

Omni的更多型号