
Omni
OM23
Ø 23 mm 360° 圆形霓虹灯,16 W/m,24 V DC,显色指数 > 90,提供单色 2200–6500 K、可调色温 2700–6500 K、RGB 与 RGBW(3000 K 白光)。
询价完整规格与规格书
- 尺寸
- Ø 23 mm
- 功率
- 16 W/m
- 电压
- 24 V 直流
- 型号
- OM23
- 长度
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 显色指数
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 单色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;可调色温 2700–6500K;RGB;RGBW(3000K ±150K 白光)
- 发光角度
- 117.1°(平均值,50%)
- 剪切单元
- 41.66 mm
- 弯曲半径
- 75 mm
- 最长连接长度
- 5 m
- 防护等级
- IP65 / IP67
- 出线方式
- 正面、侧面、底部出线或封闭端;硅胶堵头或一体式堵头(IP67)
- 认证
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed (E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 质保
- 3 年
| 版本 | CCT | 显色指数 | SDCM | 功率 | 光通量 | 光效 | 能效等级 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1196 lm/m | 75 lm/W | G | OM23229024S15 |
| 单色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1454 lm/m | 91 lm/W | F | OM23279024S15 |
| 单色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1580 lm/m | 99 lm/W | F | OM23309024S15 |
| 单色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1588 lm/m | 99 lm/W | F | OM23359024S15 |
| 单色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1667 lm/m | 104 lm/W | F | OM23409024S15 |
| 单色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1683 lm/m | 105 lm/W | F | OM23459024S15 |
| 单色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1742 lm/m | 109 lm/W | F | OM23509024S15 |
| 单色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1659 lm/m | 104 lm/W | F | OM23659024S15 |
| 可调色温 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 628 lm/m | 78 lm/W | G | OM2327659024S15 |
| 可调色温 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 655 lm/m | 82 lm/W | G | OM2327659024S15 |
| 可调色温 | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1274 lm/m | 80 lm/W | G | OM2327659024S15 |
| RGB | 红 | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 77 lm/m | 14 lm/W | — | OM23RGB24S15 |
| RGB | 绿 | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 327 lm/m | 61 lm/W | — | OM23RGB24S15 |
| RGB | 蓝 | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 52 lm/m | 10 lm/W | — | OM23RGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 453 lm/m | 28 lm/W | — | OM23RGB24S15 |
| RGBW | 红 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 68 lm/m | 23 lm/W | — | OM23RGBW309024S15 |
| RGBW | 绿 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 257 lm/m | 86 lm/W | — | OM23RGBW309024S15 |
| RGBW | 蓝 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 51 lm/m | 17 lm/W | — | OM23RGBW309024S15 |
| RGBW | 3000K ±150K | Ra ≥ 90 | < 3 | 7 W/m | 437 lm/m | 62 lm/W | G | OM23RGBW309024S15 |
| RGBW | RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 800 lm/m | 50 lm/W | — | OM23RGBW309024S15 |

