Skip to content
Lumea16

Lumea

Lumea16

16 × 16 mm flexible wall washer at 12 or 16 W/m (RGB 15 W/m), 24 V DC, CRI > 90, in 3000K, 4000K, RGB and RGBW.

Request a quote

Full specifications & datasheet

Size
16 × 16 mm
Power
12 W/m or 16 W/m (3000K, 4000K); 15 W/m (RGB); 16 W/m (RGBW)
Voltage
24 V DC
Model number
Lumea16
Lengths
1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
CRI
Ra > 90
SDCM
< 3
Light colours
3000K, 4000K, RGB, RGBW
Beam angle
22° × 77°, 28° × 82°, 32° × 84°, 40° × 88° (3000K, 4000K); 35° × 85°, 42° × 88°, 45° × 92°, 53° × 94° (RGB); 40° × 85°, 49° × 90°, 55° × 92° (RGBW)
Optics
Integrated extrusion optics
Cut unit
200 mm
Bend radius
75 mm (top and side bending)
Twist angle
540°/m max.
Max run length
5 m
IP rating
IP65 / IP67
Body finish
RAL7016, RAL9005, RAL9016; custom colours available
Mounting
Polycarbonate Clip 1814 (25 mm), Aluminum Clip 1918 (30 mm), Aluminum Clip 1718 (30 mm), Aluminum Profile 1918, Aluminum Profile 1718, Aluminum Profile 1835, Aluminum Profile 1840 (with glare cut shield or adjustable bracket), Aluminum Flexible Profile 1918, Stainless Steel Flexible Profile 1716, Stainless Steel Flexible Profile 1733
Wall setback
1/40 of the wall height (asymmetric wall wash)
Cable exit
Line feed, bottom feed or side feed; black or white cable (connectors in the same colour); lead length 0.25 m to 1 m, 5 m, 10 m or 20 m; UL or CE cable
Control
Suitable for dimming/data and non-dimming applications; dimmer/controller ordered separately from Artcolor or by others
Wiring
Single unit with a 60 W/100 W low-voltage power box, continuous run with a 120 W/200 W box; 120–277 V power input; 0.25 m jumper cable for minimal spacing between fixtures
Certifications
TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
Warranty
5 years
VersionCRISDCMPowerBeam angleLumenEfficacyIntensity peakProduct code
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m22° × 77°1149 lm/m96 lm/W1239 cdLU16122277309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m28° × 82°1126 lm/m94 lm/W1020 cdLU16122882309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m32° × 84°1023 lm/m85 lm/W753 cdLU16123284309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m40° × 88°1149 lm/m96 lm/W746 cdLU16124088309024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m22° × 77°1240 lm/m103 lm/W1338 cdLU16122277409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m28° × 82°1216 lm/m101 lm/W1101 cdLU16122882409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m32° × 84°1105 lm/m92 lm/W813 cdLU16123284409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m40° × 88°1240 lm/m103 lm/W805 cdLU16124088409024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m22° × 77°1532 lm/m96 lm/W1652 cdLU16162277309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m28° × 82°1502 lm/m94 lm/W1360 cdLU16162882309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m32° × 84°1365 lm/m85 lm/W1004 cdLU16163284309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m40° × 88°1532 lm/m96 lm/W995 cdLU16164088309024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m22° × 77°1654 lm/m103 lm/W1784 cdLU16162277409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m28° × 82°1622 lm/m101 lm/W1468 cdLU16162882409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m32° × 84°1474 lm/m92 lm/W1084 cdLU16163284409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m40° × 88°1654 lm/m103 lm/W1074 cdLU16164088409024S15
15 W/m RGB——15 W/m35° × 85°465 lm/m31 lm/W387 cdLU16153585RGB24S15
15 W/m RGB——15 W/m42° × 88°497 lm/m33 lm/W370 cdLU16154288RGB24S15
15 W/m RGB——15 W/m45° × 92°450 lm/m30 lm/W291 cdLU16154592RGB24S15
15 W/m RGB——15 W/m53° × 94°498 lm/m33 lm/W273 cdLU16155394RGB24S15
16 W/m RGBW——16 W/m40° × 85°576 lm/m36 lm/W458 cdLU16164085RGBW24S15
16 W/m RGBW——16 W/m49° × 90°528 lm/m33 lm/W419 cdLU16164990RGBW24S15
16 W/m RGBW——16 W/m55° × 92°584 lm/m36 lm/W321 cdLU16165592RGBW24S15
Lumea16 detail