跳到正文
Lumea16

Lumea

Lumea16

16 × 16 mm 柔性洗墙灯,12 或 16 W/m(RGB 15 W/m),24 V DC,显色指数 > 90,提供 3000K、4000K、RGB 与 RGBW。

询价

完整规格与规格书

尺寸
16 × 16 mm
功率
12 W/m 或 16 W/m(3000K、4000K);15 W/m(RGB);16 W/m(RGBW)
电压
24 V 直流
型号
Lumea16
长度
1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
显色指数
Ra > 90
SDCM
< 3
光色
3000K, 4000K, RGB, RGBW
发光角度
22° × 77°、28° × 82°、32° × 84°、40° × 88°(3000K、4000K);35° × 85°、42° × 88°、45° × 92°、53° × 94°(RGB);40° × 85°、49° × 90°、55° × 92°(RGBW)
光学
挤出灯体集成光学
剪切单元
200 mm
弯曲半径
75 mm(正弯与侧弯)
扭转角度
540°/m max.
最长连接长度
5 m
防护等级
IP65 / IP67
灯体颜色
RAL7016、RAL9005、RAL9016;可定制颜色
安装方式
聚碳酸酯卡扣 1814(25 mm)、铝卡扣 1918(30 mm)、铝卡扣 1718(30 mm)、铝型材 1918、铝型材 1718、铝型材 1835、铝型材 1840(带防眩遮光罩或可调支架)、柔性铝型材 1918、柔性不锈钢型材 1716、柔性不锈钢型材 1733
离墙距离
墙高的 1/40(非对称洗墙)
出线方式
端部出线、底部出线或侧面出线;黑色或白色线缆(连接器同色);引线长度 0.25 m 至 1 m、5 m、10 m 或 20 m;UL 或 CE 线缆
控制
适用于调光/数据控制及非调光应用;调光器/控制器需另行向 Artcolor 订购或由第三方提供
接线
单灯配 60 W/100 W 低压电源盒,连续连接配 120 W/200 W 电源盒;电源输入 120–277 V;灯具之间用 0.25 m 跳线,间距最小
认证
TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed (E488331)、SAA、RoHS、LM-80
质保
5 年
版本显色指数SDCM功率发光角度光通量光效峰值光强产品编码
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m22° × 77°1149 lm/m96 lm/W1239 cdLU16122277309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m28° × 82°1126 lm/m94 lm/W1020 cdLU16122882309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m32° × 84°1023 lm/m85 lm/W753 cdLU16123284309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m40° × 88°1149 lm/m96 lm/W746 cdLU16124088309024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m22° × 77°1240 lm/m103 lm/W1338 cdLU16122277409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m28° × 82°1216 lm/m101 lm/W1101 cdLU16122882409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m32° × 84°1105 lm/m92 lm/W813 cdLU16123284409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m40° × 88°1240 lm/m103 lm/W805 cdLU16124088409024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m22° × 77°1532 lm/m96 lm/W1652 cdLU16162277309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m28° × 82°1502 lm/m94 lm/W1360 cdLU16162882309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m32° × 84°1365 lm/m85 lm/W1004 cdLU16163284309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m40° × 88°1532 lm/m96 lm/W995 cdLU16164088309024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m22° × 77°1654 lm/m103 lm/W1784 cdLU16162277409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m28° × 82°1622 lm/m101 lm/W1468 cdLU16162882409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m32° × 84°1474 lm/m92 lm/W1084 cdLU16163284409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m40° × 88°1654 lm/m103 lm/W1074 cdLU16164088409024S15
15 W/m RGB——15 W/m35° × 85°465 lm/m31 lm/W387 cdLU16153585RGB24S15
15 W/m RGB——15 W/m42° × 88°497 lm/m33 lm/W370 cdLU16154288RGB24S15
15 W/m RGB——15 W/m45° × 92°450 lm/m30 lm/W291 cdLU16154592RGB24S15
15 W/m RGB——15 W/m53° × 94°498 lm/m33 lm/W273 cdLU16155394RGB24S15
16 W/m RGBW——16 W/m40° × 85°576 lm/m36 lm/W458 cdLU16164085RGBW24S15
16 W/m RGBW——16 W/m49° × 90°528 lm/m33 lm/W419 cdLU16164990RGBW24S15
16 W/m RGBW——16 W/m55° × 92°584 lm/m36 lm/W321 cdLU16165592RGBW24S15
Lumea16 细节