
完整规格与规格书
- 尺寸
- 16 × 16 mm
- 功率
- 12 W/m 或 16 W/m(3000K、4000K);15 W/m(RGB);16 W/m(RGBW)
- 电压
- 24 V 直流
- 型号
- Lumea16
- 长度
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 显色指数
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 3000K, 4000K, RGB, RGBW
- 发光角度
- 22° × 77°、28° × 82°、32° × 84°、40° × 88°(3000K、4000K);35° × 85°、42° × 88°、45° × 92°、53° × 94°(RGB);40° × 85°、49° × 90°、55° × 92°(RGBW)
- 光学
- 挤出灯体集成光学
- 剪切单元
- 200 mm
- 弯曲半径
- 75 mm(正弯与侧弯)
- 扭转角度
- 540°/m max.
- 最长连接长度
- 5 m
- 防护等级
- IP65 / IP67
- 灯体颜色
- RAL7016、RAL9005、RAL9016;可定制颜色
- 安装方式
- 聚碳酸酯卡扣 1814(25 mm)、铝卡扣 1918(30 mm)、铝卡扣 1718(30 mm)、铝型材 1918、铝型材 1718、铝型材 1835、铝型材 1840(带防眩遮光罩或可调支架)、柔性铝型材 1918、柔性不锈钢型材 1716、柔性不锈钢型材 1733
- 离墙距离
- 墙高的 1/40(非对称洗墙)
- 出线方式
- 端部出线、底部出线或侧面出线;黑色或白色线缆(连接器同色);引线长度 0.25 m 至 1 m、5 m、10 m 或 20 m;UL 或 CE 线缆
- 控制
- 适用于调光/数据控制及非调光应用;调光器/控制器需另行向 Artcolor 订购或由第三方提供
- 接线
- 单灯配 60 W/100 W 低压电源盒,连续连接配 120 W/200 W 电源盒;电源输入 120–277 V;灯具之间用 0.25 m 跳线,间距最小
- 认证
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed (E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 质保
- 5 年
| 版本 | 显色指数 | SDCM | 功率 | 发光角度 | 光通量 | 光效 | 峰值光强 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 22° × 77° | 1149 lm/m | 96 lm/W | 1239 cd | LU16122277309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 28° × 82° | 1126 lm/m | 94 lm/W | 1020 cd | LU16122882309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 32° × 84° | 1023 lm/m | 85 lm/W | 753 cd | LU16123284309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 40° × 88° | 1149 lm/m | 96 lm/W | 746 cd | LU16124088309024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 22° × 77° | 1240 lm/m | 103 lm/W | 1338 cd | LU16122277409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 28° × 82° | 1216 lm/m | 101 lm/W | 1101 cd | LU16122882409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 32° × 84° | 1105 lm/m | 92 lm/W | 813 cd | LU16123284409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 40° × 88° | 1240 lm/m | 103 lm/W | 805 cd | LU16124088409024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 22° × 77° | 1532 lm/m | 96 lm/W | 1652 cd | LU16162277309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 28° × 82° | 1502 lm/m | 94 lm/W | 1360 cd | LU16162882309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 32° × 84° | 1365 lm/m | 85 lm/W | 1004 cd | LU16163284309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 40° × 88° | 1532 lm/m | 96 lm/W | 995 cd | LU16164088309024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 22° × 77° | 1654 lm/m | 103 lm/W | 1784 cd | LU16162277409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 28° × 82° | 1622 lm/m | 101 lm/W | 1468 cd | LU16162882409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 32° × 84° | 1474 lm/m | 92 lm/W | 1084 cd | LU16163284409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 40° × 88° | 1654 lm/m | 103 lm/W | 1074 cd | LU16164088409024S15 |
| 15 W/m RGB | — | — | 15 W/m | 35° × 85° | 465 lm/m | 31 lm/W | 387 cd | LU16153585RGB24S15 |
| 15 W/m RGB | — | — | 15 W/m | 42° × 88° | 497 lm/m | 33 lm/W | 370 cd | LU16154288RGB24S15 |
| 15 W/m RGB | — | — | 15 W/m | 45° × 92° | 450 lm/m | 30 lm/W | 291 cd | LU16154592RGB24S15 |
| 15 W/m RGB | — | — | 15 W/m | 53° × 94° | 498 lm/m | 33 lm/W | 273 cd | LU16155394RGB24S15 |
| 16 W/m RGBW | — | — | 16 W/m | 40° × 85° | 576 lm/m | 36 lm/W | 458 cd | LU16164085RGBW24S15 |
| 16 W/m RGBW | — | — | 16 W/m | 49° × 90° | 528 lm/m | 33 lm/W | 419 cd | LU16164990RGBW24S15 |
| 16 W/m RGBW | — | — | 16 W/m | 55° × 92° | 584 lm/m | 36 lm/W | 321 cd | LU16165592RGBW24S15 |

