
Lumea
Lumea16
16 × 16 mmのフレキシブルウォールウォッシャーです。12または16 W/m(RGBは15 W/m)、24 V DC、CRI > 90で、光色は3000K、4000K、RGB、RGBWです。
見積もりを依頼する詳細仕様・データシート
- サイズ
- 16 × 16 mm
- 消費電力
- 12 W/mまたは16 W/m(3000K、4000K);15 W/m(RGB);16 W/m(RGBW)
- 電圧
- DC 24 V
- 型番
- Lumea16
- 長さ
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 演色性(CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 3000K, 4000K, RGB, RGBW
- ビーム角
- 22° × 77°、28° × 82°、32° × 84°、40° × 88°(3000K、4000K);35° × 85°、42° × 88°、45° × 92°、53° × 94°(RGB);40° × 85°、49° × 90°、55° × 92°(RGBW)
- 光学系
- 押出成形一体型の光学系
- カット単位
- 200 mm
- 曲げ半径
- 75 mm(縦曲げ・横曲げ)
- ねじれ角
- 540°/m max.
- 最大連結長
- 5 m
- 防水等級(IP)
- IP65 / IP67
- 本体色
- RAL7016、RAL9005、RAL9016;特注色にも対応
- 取り付け
- ポリカーボネートクリップ1814(25 mm)、アルミクリップ1918(30 mm)、アルミクリップ1718(30 mm)、アルミプロファイル1918、アルミプロファイル1718、アルミプロファイル1835、アルミプロファイル1840(グレアカットシールドまたは調整式ブラケット付き)、アルミフレキシブルプロファイル1918、ステンレスフレキシブルプロファイル1716、ステンレスフレキシブルプロファイル1733
- 壁からの距離
- 壁の高さの1/40(非対称配光の壁面照射)
- ケーブル出線
- インライン給電、底面給電または側面給電;黒または白のケーブル(コネクターも同色);リード線長0.25 m〜1 m、5 m、10 m、20 m;ULまたはCEケーブル
- 制御
- 調光・データ制御用途と非調光用途に対応;調光器・コントローラーは別途手配(Artcolorまたは他社)
- 配線
- 単体設置は60 W/100 W低電圧電源ボックス、連続設置は120 W/200 Wボックスを使用;電源入力120〜277 V;器具間の間隔を最小にする0.25 mジャンパーケーブル
- 認証
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed(E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 保証
- 5年
| タイプ | 演色性(CRI) | SDCM | 消費電力 | ビーム角 | 光束 | 発光効率 | 最大光度 | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 22° × 77° | 1149 lm/m | 96 lm/W | 1239 cd | LU16122277309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 28° × 82° | 1126 lm/m | 94 lm/W | 1020 cd | LU16122882309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 32° × 84° | 1023 lm/m | 85 lm/W | 753 cd | LU16123284309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 40° × 88° | 1149 lm/m | 96 lm/W | 746 cd | LU16124088309024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 22° × 77° | 1240 lm/m | 103 lm/W | 1338 cd | LU16122277409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 28° × 82° | 1216 lm/m | 101 lm/W | 1101 cd | LU16122882409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 32° × 84° | 1105 lm/m | 92 lm/W | 813 cd | LU16123284409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 40° × 88° | 1240 lm/m | 103 lm/W | 805 cd | LU16124088409024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 22° × 77° | 1532 lm/m | 96 lm/W | 1652 cd | LU16162277309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 28° × 82° | 1502 lm/m | 94 lm/W | 1360 cd | LU16162882309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 32° × 84° | 1365 lm/m | 85 lm/W | 1004 cd | LU16163284309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 40° × 88° | 1532 lm/m | 96 lm/W | 995 cd | LU16164088309024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 22° × 77° | 1654 lm/m | 103 lm/W | 1784 cd | LU16162277409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 28° × 82° | 1622 lm/m | 101 lm/W | 1468 cd | LU16162882409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 32° × 84° | 1474 lm/m | 92 lm/W | 1084 cd | LU16163284409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 40° × 88° | 1654 lm/m | 103 lm/W | 1074 cd | LU16164088409024S15 |
| 15 W/m RGB | — | — | 15 W/m | 35° × 85° | 465 lm/m | 31 lm/W | 387 cd | LU16153585RGB24S15 |
| 15 W/m RGB | — | — | 15 W/m | 42° × 88° | 497 lm/m | 33 lm/W | 370 cd | LU16154288RGB24S15 |
| 15 W/m RGB | — | — | 15 W/m | 45° × 92° | 450 lm/m | 30 lm/W | 291 cd | LU16154592RGB24S15 |
| 15 W/m RGB | — | — | 15 W/m | 53° × 94° | 498 lm/m | 33 lm/W | 273 cd | LU16155394RGB24S15 |
| 16 W/m RGBW | — | — | 16 W/m | 40° × 85° | 576 lm/m | 36 lm/W | 458 cd | LU16164085RGBW24S15 |
| 16 W/m RGBW | — | — | 16 W/m | 49° × 90° | 528 lm/m | 33 lm/W | 419 cd | LU16164990RGBW24S15 |
| 16 W/m RGBW | — | — | 16 W/m | 55° × 92° | 584 lm/m | 36 lm/W | 321 cd | LU16165592RGBW24S15 |

