
Aurora
AU1010T
10 × 10 mm LED-Neon-Flex, vertikal biegbar, 10 W/m, 24 V DC, CRI > 90, einfarbig 2200–6500 K, Tunable White 2700–6500 K und RGB.
Technische Daten & Datenblatt
- Größe
- 10 × 10 mm
- Leistung
- 10 W/m
- Spannung
- 24 V DC
- Modellnummer
- AU1010T
- Längen
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- Farbwiedergabe (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Lichtfarben
- Einfarbig 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; Tunable White 2700–6500K; RGB
- Abstrahlwinkel
- 116.6° (Mittelwert, 50%)
- Teilungslänge
- 50 mm
- Biegeradius
- 75 mm
- Max. Länge
- 5 m
- Schutzart (IP)
- IP65 / IP67
- Kabelabgang
- Vorne, seitlich, unten, geschlossenes Ende; Endkappe aus Silikon oder integriert (IP67)
- Zertifizierungen
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Garantie
- 3 Jahre
| Ausführung | Farbtemperatur | Farbwiedergabe (CRI) | SDCM | Leistung | Lichtstrom | Lichtausbeute | Energieeffizienzklasse | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfarbig | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 769 lm/m | 77 lm/W | G | AU1010T229024S15 |
| Einfarbig | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 935 lm/m | 93 lm/W | F | AU1010T279024S15 |
| Einfarbig | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1016 lm/m | 102 lm/W | F | AU1010T309024S15 |
| Einfarbig | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1021 lm/m | 102 lm/W | F | AU1010T359024S15 |
| Einfarbig | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1072 lm/m | 107 lm/W | F | AU1010T409024S15 |
| Einfarbig | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1082 lm/m | 108 lm/W | F | AU1010T459024S15 |
| Einfarbig | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1120 lm/m | 112 lm/W | E | AU1010T509024S15 |
| Einfarbig | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1067 lm/m | 107 lm/W | F | AU1010T659024S15 |
| Tunable White | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 405 lm/m | 81 lm/W | G | AU1010T27659024S15 |
| Tunable White | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 422 lm/m | 84 lm/W | G | AU1010T27659024S15 |
| Tunable White | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 821 lm/m | 82 lm/W | G | AU1010T27659024S15 |
| RGB | Rot | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 50 lm/m | 17 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |
| RGB | Grün | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 211 lm/m | 70 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |
| RGB | Blau | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 33 lm/m | 11 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 292 lm/m | 32 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |

Unterlagen auf Anfrage
Ratgeber: Was ist LED-Neon-Flex?
