
Aurora
AU1212S
12 × 12 mm LED-Neon-Flex, horizontal biegbar, 12 W/m, 24 V DC, CRI > 90, einfarbig 2200–6500 K, Tunable White 2700–6500 K und RGB.
Technische Daten & Datenblatt
- Größe
- 12 × 12 mm
- Leistung
- 12 W/m
- Spannung
- 24 V DC
- Modellnummer
- AU1212S
- Längen
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- Farbwiedergabe (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Lichtfarben
- Einfarbig 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; Tunable White 2700–6500K; RGB
- Abstrahlwinkel
- 116.1° (Mittelwert, 50%)
- Teilungslänge
- 50 mm
- Biegeradius
- 75 mm
- Max. Länge
- 5 m
- Schutzart (IP)
- IP65 / IP67
- Kabelabgang
- Vorne, seitlich, unten, geschlossenes Ende; Endkappe aus Silikon oder integriert (IP67)
- Zertifizierungen
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Garantie
- 3 Jahre
| Ausführung | Farbtemperatur | Farbwiedergabe (CRI) | SDCM | Leistung | Lichtstrom | Lichtausbeute | Energieeffizienzklasse | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfarbig | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 741 lm/m | 62 lm/W | G | AU1212S229024S15 |
| Einfarbig | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 901 lm/m | 75 lm/W | G | AU1212S279024S15 |
| Einfarbig | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 979 lm/m | 82 lm/W | G | AU1212S309024S15 |
| Einfarbig | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 984 lm/m | 82 lm/W | G | AU1212S359024S15 |
| Einfarbig | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1033 lm/m | 86 lm/W | F | AU1212S409024S15 |
| Einfarbig | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1043 lm/m | 87 lm/W | F | AU1212S459024S15 |
| Einfarbig | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1079 lm/m | 90 lm/W | F | AU1212S509024S15 |
| Einfarbig | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1028 lm/m | 86 lm/W | F | AU1212S659024S15 |
| Tunable White | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 6 W/m | 390 lm/m | 65 lm/W | G | AU1212S27659024S15 |
| Tunable White | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 6 W/m | 407 lm/m | 68 lm/W | G | AU1212S27659024S15 |
| Tunable White | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 791 lm/m | 66 lm/W | G | AU1212S27659024S15 |
| RGB | Rot | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 48 lm/m | 12 lm/W | — | AU1212SRGB24S15 |
| RGB | Grün | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 203 lm/m | 51 lm/W | — | AU1212SRGB24S15 |
| RGB | Blau | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 32 lm/m | 8 lm/W | — | AU1212SRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 281 lm/m | 23 lm/W | — | AU1212SRGB24S15 |

Unterlagen auf Anfrage
Ratgeber: Was ist LED-Neon-Flex?
