
Aurora
AU1212S
نيون مرن 12 × 12 mm بانحناء أفقي، 12 W/m، 24 V DC، CRI > 90، بلون واحد 2200–6500 K، Tunable White 2700–6500 K وRGB.
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
- المقاس
- 12 × 12 mm
- القدرة
- 12 W/m
- الجهد
- 24 V DC
- رقم الموديل
- AU1212S
- الأطوال
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- ألوان الضوء
- لون واحد 2200K، 2700K، 3000K، 3500K، 4000K، 4500K، 5000K، 6500K؛ Tunable White 2700–6500K؛ RGB
- زاوية الشعاع
- 116.1° (متوسط، 50%)
- مسافة القص
- 50 mm
- نصف قطر الانحناء
- 75 mm
- أقصى طول تشغيل
- 5 m
- درجة الحماية
- IP65 / IP67
- مخرج الكابل
- أمامي، جانبي، سفلي، طرف مغلق؛ غطاء طرفي من السيليكون أو مدمج (IP67)
- الشهادات
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- الضمان
- 3 سنوات
| الإصدار | درجة حرارة اللون | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | SDCM | القدرة | التدفق الضوئي | الكفاءة الضوئية | فئة كفاءة الطاقة | رمز المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لون واحد | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 741 lm/m | 62 lm/W | G | AU1212S229024S15 |
| لون واحد | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 901 lm/m | 75 lm/W | G | AU1212S279024S15 |
| لون واحد | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 979 lm/m | 82 lm/W | G | AU1212S309024S15 |
| لون واحد | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 984 lm/m | 82 lm/W | G | AU1212S359024S15 |
| لون واحد | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1033 lm/m | 86 lm/W | F | AU1212S409024S15 |
| لون واحد | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1043 lm/m | 87 lm/W | F | AU1212S459024S15 |
| لون واحد | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1079 lm/m | 90 lm/W | F | AU1212S509024S15 |
| لون واحد | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1028 lm/m | 86 lm/W | F | AU1212S659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 6 W/m | 390 lm/m | 65 lm/W | G | AU1212S27659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 6 W/m | 407 lm/m | 68 lm/W | G | AU1212S27659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 791 lm/m | 66 lm/W | G | AU1212S27659024S15 |
| RGB | أحمر | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 48 lm/m | 12 lm/W | — | AU1212SRGB24S15 |
| RGB | أخضر | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 203 lm/m | 51 lm/W | — | AU1212SRGB24S15 |
| RGB | أزرق | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 32 lm/m | 8 lm/W | — | AU1212SRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 281 lm/m | 23 lm/W | — | AU1212SRGB24S15 |

مستندات عند الطلب
دليل: ما هو النيون الليد المرن؟
