
Aurora
AU1212T
نيون مرن 12 × 12 mm بانحناء رأسي، 12 W/m، 24 V DC، CRI > 90، بلون واحد 2200–6500 K، Tunable White 2700–6500 K وRGB.
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
- المقاس
- 12 × 12 mm
- القدرة
- 12 W/m
- الجهد
- 24 V DC
- رقم الموديل
- AU1212T
- الأطوال
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- ألوان الضوء
- لون واحد 2200K، 2700K، 3000K، 3500K، 4000K، 4500K، 5000K، 6500K؛ Tunable White 2700–6500K؛ RGB
- زاوية الشعاع
- 116.8° (متوسط، 50%)
- مسافة القص
- 50 mm
- نصف قطر الانحناء
- 75 mm
- أقصى طول تشغيل
- 5 m
- درجة الحماية
- IP65 / IP67
- مخرج الكابل
- أمامي، جانبي، سفلي، طرف مغلق؛ غطاء طرفي من السيليكون أو مدمج (IP67)
- الشهادات
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- الضمان
- 3 سنوات
| الإصدار | درجة حرارة اللون | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | SDCM | القدرة | التدفق الضوئي | الكفاءة الضوئية | فئة كفاءة الطاقة | رمز المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لون واحد | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 865 lm/m | 72 lm/W | G | AU1212T229024S15 |
| لون واحد | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1051 lm/m | 88 lm/W | F | AU1212T279024S15 |
| لون واحد | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1142 lm/m | 95 lm/W | F | AU1212T309024S15 |
| لون واحد | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1148 lm/m | 96 lm/W | F | AU1212T359024S15 |
| لون واحد | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1205 lm/m | 100 lm/W | F | AU1212T409024S15 |
| لون واحد | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1217 lm/m | 101 lm/W | F | AU1212T459024S15 |
| لون واحد | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1259 lm/m | 105 lm/W | F | AU1212T509024S15 |
| لون واحد | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1199 lm/m | 100 lm/W | F | AU1212T659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 6 W/m | 455 lm/m | 76 lm/W | G | AU1212T27659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 6 W/m | 475 lm/m | 79 lm/W | G | AU1212T27659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 6 W/m | 923 lm/m | 77 lm/W | G | AU1212T27659024S15 |
| RGB | أحمر | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 56 lm/m | 14 lm/W | — | AU1212TRGB24S15 |
| RGB | أخضر | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 237 lm/m | 59 lm/W | — | AU1212TRGB24S15 |
| RGB | أزرق | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 38 lm/m | 19 lm/W | — | AU1212TRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 328 lm/m | 27 lm/W | — | AU1212TRGB24S15 |

مستندات عند الطلب
دليل: ما هو النيون الليد المرن؟
