
Aurora
AU1212T
12 × 12 mm LED-Neon-Flex, vertikal biegbar, 12 W/m, 24 V DC, CRI > 90, einfarbig 2200–6500 K, Tunable White 2700–6500 K und RGB.
Technische Daten & Datenblatt
- Größe
- 12 × 12 mm
- Leistung
- 12 W/m
- Spannung
- 24 V DC
- Modellnummer
- AU1212T
- Längen
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- Farbwiedergabe (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Lichtfarben
- Einfarbig 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; Tunable White 2700–6500K; RGB
- Abstrahlwinkel
- 116.8° (Mittelwert, 50%)
- Teilungslänge
- 50 mm
- Biegeradius
- 75 mm
- Max. Länge
- 5 m
- Schutzart (IP)
- IP65 / IP67
- Kabelabgang
- Vorne, seitlich, unten, geschlossenes Ende; Endkappe aus Silikon oder integriert (IP67)
- Zertifizierungen
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Garantie
- 3 Jahre
| Ausführung | Farbtemperatur | Farbwiedergabe (CRI) | SDCM | Leistung | Lichtstrom | Lichtausbeute | Energieeffizienzklasse | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfarbig | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 865 lm/m | 72 lm/W | G | AU1212T229024S15 |
| Einfarbig | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1051 lm/m | 88 lm/W | F | AU1212T279024S15 |
| Einfarbig | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1142 lm/m | 95 lm/W | F | AU1212T309024S15 |
| Einfarbig | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1148 lm/m | 96 lm/W | F | AU1212T359024S15 |
| Einfarbig | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1205 lm/m | 100 lm/W | F | AU1212T409024S15 |
| Einfarbig | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1217 lm/m | 101 lm/W | F | AU1212T459024S15 |
| Einfarbig | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1259 lm/m | 105 lm/W | F | AU1212T509024S15 |
| Einfarbig | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 1199 lm/m | 100 lm/W | F | AU1212T659024S15 |
| Tunable White | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 6 W/m | 455 lm/m | 76 lm/W | G | AU1212T27659024S15 |
| Tunable White | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 6 W/m | 475 lm/m | 79 lm/W | G | AU1212T27659024S15 |
| Tunable White | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 6 W/m | 923 lm/m | 77 lm/W | G | AU1212T27659024S15 |
| RGB | Rot | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 56 lm/m | 14 lm/W | — | AU1212TRGB24S15 |
| RGB | Grün | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 237 lm/m | 59 lm/W | — | AU1212TRGB24S15 |
| RGB | Blau | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 38 lm/m | 19 lm/W | — | AU1212TRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 328 lm/m | 27 lm/W | — | AU1212TRGB24S15 |

Unterlagen auf Anfrage
Ratgeber: Was ist LED-Neon-Flex?
