Zum Inhalt springen
AU2020S Aurora LED-Neon-Flex

Aurora

AU2020S

20 × 20 mm LED-Neon-Flex, horizontal biegbar, 20 W/m, 24 V DC, CRI > 90, einfarbig 2200–6500 K, Tunable White 2700–6500 K, RGB und RGBW (Weiß 3000 K).

Technische Daten & Datenblatt

Größe
20 × 20 mm
Leistung
20 W/m
Spannung
24 V DC
Modellnummer
AU2020S
Längen
1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
Farbwiedergabe (CRI)
Ra > 90
SDCM
< 3
Lichtfarben
Einfarbig 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; Tunable White 2700–6500K; RGB; RGBW (Weiß 3000K ±150K)
Abstrahlwinkel
116.3° (Mittelwert, 50%)
Teilungslänge
33.33 mm
Biegeradius
75 mm
Max. Länge
5 m
Schutzart (IP)
IP65 / IP67
Kabelabgang
Vorne, seitlich, unten, geschlossenes Ende; Endkappe aus Silikon oder integriert (IP67)
Zertifizierungen
TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
Garantie
3 Jahre
AusführungFarbtemperaturFarbwiedergabe (CRI)SDCMLeistungLichtstromLichtausbeuteEnergieeffizienzklasseArtikelnummer
Einfarbig2200KRa ≥ 90< 320 W/m910 lm/m46 lm/WGAU2020T229024S15
Einfarbig2700KRa ≥ 90< 320 W/m1106 lm/m55 lm/WGAU2020T279024S15
Einfarbig3000KRa ≥ 90< 320 W/m1202 lm/m60 lm/WGAU2020T309024S15
Einfarbig3500KRa ≥ 90< 320 W/m1208 lm/m60 lm/WGAU2020T359024S15
Einfarbig4000KRa ≥ 90< 320 W/m1268 lm/m63 lm/WGAU2020T409024S15
Einfarbig4500KRa ≥ 90< 320 W/m1281 lm/m64 lm/WGAU2020T459024S15
Einfarbig5000KRa ≥ 90< 320 W/m1325 lm/m66 lm/WGAU2020T509024S15
Einfarbig6500KRa ≥ 90< 320 W/m1262 lm/m63 lm/WGAU2020T659024S15
Tunable White2700KRa ≥ 90< 310 W/m478 lm/m48 lm/WGAU283527902424012S15
Tunable White6500KRa ≥ 90< 310 W/m498 lm/m50 lm/WGAU283565902424012S15
Tunable White2700–6500KRa ≥ 90< 320 W/m969 lm/m48 lm/WGAU2835TB902424012S15
RGBRotRa ≥ 90< 36.7 W/m59 lm/m9 lm/W—AU2020SRGB24S15
RGBGrünRa ≥ 90< 36.7 W/m249 lm/m37 lm/W—AU2020SRGB24S15
RGBBlauRa ≥ 90< 36.7 W/m39 lm/m6 lm/W—AU2020SRGB24S15
RGBRGBRa ≥ 90< 320 W/m344 lm/m17 lm/W—AU2020SRGB24S15
RGBWRotRa ≥ 90< 33.8 W/m52 lm/m14 lm/W—AU2020SRGBW309024S15
RGBWGrünRa ≥ 90< 33.8 W/m195 lm/m52 lm/W—AU2020SRGBW309024S15
RGBWBlauRa ≥ 90< 33.8 W/m39 lm/m10 lm/W—AU2020SRGBW309024S15
RGBW3000K ±150KRa ≥ 90< 38.7 W/m333 lm/m38 lm/WGAU2020SRGBW309024S15
RGBWRGBWRa ≥ 90< 320 W/m608 lm/m30 lm/W—AU2020SRGBW309024S15
AU2020S, Detail

Unterlagen auf Anfrage

Ratgeber: Was ist LED-Neon-Flex?

Mehr aus Aurora