
Aurora
AU1010T
نيون مرن 10 × 10 mm بانحناء رأسي، 10 W/m، 24 V DC، CRI > 90، بلون واحد 2200–6500 K، Tunable White 2700–6500 K وRGB.
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
- المقاس
- 10 × 10 mm
- القدرة
- 10 W/m
- الجهد
- 24 V DC
- رقم الموديل
- AU1010T
- الأطوال
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- ألوان الضوء
- لون واحد 2200K، 2700K، 3000K، 3500K، 4000K، 4500K، 5000K، 6500K؛ Tunable White 2700–6500K؛ RGB
- زاوية الشعاع
- 116.6° (متوسط، 50%)
- مسافة القص
- 50 mm
- نصف قطر الانحناء
- 75 mm
- أقصى طول تشغيل
- 5 m
- درجة الحماية
- IP65 / IP67
- مخرج الكابل
- أمامي، جانبي، سفلي، طرف مغلق؛ غطاء طرفي من السيليكون أو مدمج (IP67)
- الشهادات
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- الضمان
- 3 سنوات
| الإصدار | درجة حرارة اللون | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | SDCM | القدرة | التدفق الضوئي | الكفاءة الضوئية | فئة كفاءة الطاقة | رمز المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لون واحد | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 769 lm/m | 77 lm/W | G | AU1010T229024S15 |
| لون واحد | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 935 lm/m | 93 lm/W | F | AU1010T279024S15 |
| لون واحد | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1016 lm/m | 102 lm/W | F | AU1010T309024S15 |
| لون واحد | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1021 lm/m | 102 lm/W | F | AU1010T359024S15 |
| لون واحد | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1072 lm/m | 107 lm/W | F | AU1010T409024S15 |
| لون واحد | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1082 lm/m | 108 lm/W | F | AU1010T459024S15 |
| لون واحد | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1120 lm/m | 112 lm/W | E | AU1010T509024S15 |
| لون واحد | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1067 lm/m | 107 lm/W | F | AU1010T659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 405 lm/m | 81 lm/W | G | AU1010T27659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 422 lm/m | 84 lm/W | G | AU1010T27659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 821 lm/m | 82 lm/W | G | AU1010T27659024S15 |
| RGB | أحمر | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 50 lm/m | 17 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |
| RGB | أخضر | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 211 lm/m | 70 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |
| RGB | أزرق | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 33 lm/m | 11 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 292 lm/m | 32 lm/W | — | AU1010TRGB24S15 |

مستندات عند الطلب
دليل: ما هو النيون الليد المرن؟
