Skip to content
TT1616T

Titan

TT1616T

16 × 16 mm IP68 neon at 16 W/m, 24 V DC, CRI > 90, in single colour 2200–6500 K, tunable white 2700–6500 K, RGB and RGBW (3000 K white).

Request a quote

Full specifications & datasheet

Size
16 × 16 mm
Power
16 W/m
Voltage
24 V DC
Model number
TT1616T
Lengths
1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
CRI
Ra > 90
SDCM
< 3
Light colours
Single colour 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; tunable white 2700–6500K; RGB; RGBW (3000K ±150K white)
Beam angle
117.6° (average, 50%)
Cut unit
41.66 mm
Bend radius
75 mm
Max run length
5 m
IP rating
IP68
Cable exit
Front, side, bottom, closed end; silicone or integral end cap (IP67)
Certifications
TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
Warranty
3 years
VersionCCTCRISDCMPowerLumenEfficacyEfficiency classProduct code
Single colour2200KRa ≥ 90< 316 W/m780 lm/m49 lm/WGTT1616T229024S15
Single colour2700KRa ≥ 90< 316 W/m948 lm/m59 lm/WGTT1616T279024S15
Single colour3000KRa ≥ 90< 316 W/m1030 lm/m64 lm/WGTT1616T309024S15
Single colour3500KRa ≥ 90< 316 W/m1036 lm/m65 lm/WGTT1616T359024S15
Single colour4000KRa ≥ 90< 316 W/m1087 lm/m68 lm/WGTT1616T409024S15
Single colour4500KRa ≥ 90< 316 W/m1098 lm/m69 lm/WGTT1616T459024S15
Single colour5000KRa ≥ 90< 316 W/m1136 lm/m71 lm/WGTT1616T509024S15
Single colour6500KRa ≥ 90< 316 W/m1082 lm/m68 lm/WGTT1616T659024S15
Tunable white2700KRa ≥ 90< 38 W/m409 lm/m51 lm/WGTT1616T27659024S15
Tunable white6500KRa ≥ 90< 38 W/m427 lm/m53 lm/WGTT1616T27659024S15
Tunable white2700–6500KRa ≥ 90< 316 W/m831 lm/m52 lm/WGTT1616T27659024S15
RGBRedRa ≥ 90< 35.3 W/m50 lm/m9 lm/W—TT1616TRGB24S15
RGBGreenRa ≥ 90< 35.3 W/m213 lm/m40 lm/W—TT1616TRGB24S15
RGBBlueRa ≥ 90< 35.3 W/m34 lm/m6 lm/W—TT1616TRGB24S15
RGBRGBRa ≥ 90< 316 W/m295 lm/m18 lm/W—TT1616TRGB24S15
RGBWRedRa ≥ 90< 33 W/m45 lm/m15 lm/W—TT1616TRGBW309024S15
RGBWGreenRa ≥ 90< 33 W/m167 lm/m56 lm/W—TT1616TRGBW309024S15
RGBWBlueRa ≥ 90< 33 W/m33 lm/m11 lm/W—TT1616TRGBW309024S15
RGBW3000K ±150KRa ≥ 90< 37 W/m285 lm/m41 lm/WGTT1616TRGBW309024S15
RGBWRGBWRa ≥ 90< 316 W/m521 lm/m33 lm/W—TT1616TRGBW309024S15
TT1616T detail

More from Titan