
Titan
TT1616T
16 × 16 mm IP68 neon at 16 W/m, 24 V DC, CRI > 90, in single colour 2200–6500 K, tunable white 2700–6500 K, RGB and RGBW (3000 K white).
Request a quoteFull specifications & datasheet
- Size
- 16 × 16 mm
- Power
- 16 W/m
- Voltage
- 24 V DC
- Model number
- TT1616T
- Lengths
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- CRI
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Light colours
- Single colour 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; tunable white 2700–6500K; RGB; RGBW (3000K ±150K white)
- Beam angle
- 117.6° (average, 50%)
- Cut unit
- 41.66 mm
- Bend radius
- 75 mm
- Max run length
- 5 m
- IP rating
- IP68
- Cable exit
- Front, side, bottom, closed end; silicone or integral end cap (IP67)
- Certifications
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Warranty
- 3 years
| Version | CCT | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficacy | Efficiency class | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single colour | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 780 lm/m | 49 lm/W | G | TT1616T229024S15 |
| Single colour | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 948 lm/m | 59 lm/W | G | TT1616T279024S15 |
| Single colour | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1030 lm/m | 64 lm/W | G | TT1616T309024S15 |
| Single colour | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1036 lm/m | 65 lm/W | G | TT1616T359024S15 |
| Single colour | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1087 lm/m | 68 lm/W | G | TT1616T409024S15 |
| Single colour | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1098 lm/m | 69 lm/W | G | TT1616T459024S15 |
| Single colour | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1136 lm/m | 71 lm/W | G | TT1616T509024S15 |
| Single colour | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1082 lm/m | 68 lm/W | G | TT1616T659024S15 |
| Tunable white | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 409 lm/m | 51 lm/W | G | TT1616T27659024S15 |
| Tunable white | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 427 lm/m | 53 lm/W | G | TT1616T27659024S15 |
| Tunable white | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 831 lm/m | 52 lm/W | G | TT1616T27659024S15 |
| RGB | Red | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 50 lm/m | 9 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGB | Green | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 213 lm/m | 40 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGB | Blue | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 34 lm/m | 6 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 295 lm/m | 18 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGBW | Red | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 45 lm/m | 15 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | Green | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 167 lm/m | 56 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | Blue | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 33 lm/m | 11 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | 3000K ±150K | Ra ≥ 90 | < 3 | 7 W/m | 285 lm/m | 41 lm/W | G | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 521 lm/m | 33 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |

