
Titan
TT1616T
16 × 16 mmのIP68ネオンです。16 W/m、24 V DC、CRI > 90で、光色は単色 2200〜6500 K、調色 2700〜6500 K、RGB、RGBW(白色3000 K)です。
見積もりを依頼する詳細仕様・データシート
- サイズ
- 16 × 16 mm
- 消費電力
- 16 W/m
- 電圧
- DC 24 V
- 型番
- TT1616T
- 長さ
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 演色性(CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 単色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;調色 2700〜6500K;RGB;RGBW(白色3000K ±150K)
- ビーム角
- 117.6°(平均値、50%)
- カット単位
- 41.66 mm
- 曲げ半径
- 75 mm
- 最大連結長
- 5 m
- 防水等級(IP)
- IP68
- ケーブル出線
- 正面、側面、底面、閉止端;シリコン製または一体型エンドキャップ(IP67)
- 認証
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed(E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 保証
- 3年
| タイプ | CCT | 演色性(CRI) | SDCM | 消費電力 | 光束 | 発光効率 | エネルギー効率クラス | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 780 lm/m | 49 lm/W | G | TT1616T229024S15 |
| 単色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 948 lm/m | 59 lm/W | G | TT1616T279024S15 |
| 単色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1030 lm/m | 64 lm/W | G | TT1616T309024S15 |
| 単色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1036 lm/m | 65 lm/W | G | TT1616T359024S15 |
| 単色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1087 lm/m | 68 lm/W | G | TT1616T409024S15 |
| 単色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1098 lm/m | 69 lm/W | G | TT1616T459024S15 |
| 単色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1136 lm/m | 71 lm/W | G | TT1616T509024S15 |
| 単色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1082 lm/m | 68 lm/W | G | TT1616T659024S15 |
| 調色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 409 lm/m | 51 lm/W | G | TT1616T27659024S15 |
| 調色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 427 lm/m | 53 lm/W | G | TT1616T27659024S15 |
| 調色 | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 831 lm/m | 52 lm/W | G | TT1616T27659024S15 |
| RGB | 赤 | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 50 lm/m | 9 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGB | 緑 | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 213 lm/m | 40 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGB | 青 | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 34 lm/m | 6 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 295 lm/m | 18 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGBW | 赤 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 45 lm/m | 15 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | 緑 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 167 lm/m | 56 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | 青 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 33 lm/m | 11 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | 3000K ±150K | Ra ≥ 90 | < 3 | 7 W/m | 285 lm/m | 41 lm/W | G | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 521 lm/m | 33 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |

