
Titan
TT1616T
16 × 16 mm IP68 霓虹灯,16 W/m,24 V DC,显色指数 > 90,提供单色 2200–6500 K、可调色温 2700–6500 K、RGB 与 RGBW(3000 K 白光)。
询价完整规格与规格书
- 尺寸
- 16 × 16 mm
- 功率
- 16 W/m
- 电压
- 24 V 直流
- 型号
- TT1616T
- 长度
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 显色指数
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 单色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;可调色温 2700–6500K;RGB;RGBW(3000K ±150K 白光)
- 发光角度
- 117.6°(平均值,50%)
- 剪切单元
- 41.66 mm
- 弯曲半径
- 75 mm
- 最长连接长度
- 5 m
- 防护等级
- IP68
- 出线方式
- 正面、侧面、底部出线或封闭端;硅胶堵头或一体式堵头(IP67)
- 认证
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed (E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 质保
- 3 年
| 版本 | CCT | 显色指数 | SDCM | 功率 | 光通量 | 光效 | 能效等级 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 780 lm/m | 49 lm/W | G | TT1616T229024S15 |
| 单色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 948 lm/m | 59 lm/W | G | TT1616T279024S15 |
| 单色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1030 lm/m | 64 lm/W | G | TT1616T309024S15 |
| 单色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1036 lm/m | 65 lm/W | G | TT1616T359024S15 |
| 单色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1087 lm/m | 68 lm/W | G | TT1616T409024S15 |
| 单色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1098 lm/m | 69 lm/W | G | TT1616T459024S15 |
| 单色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1136 lm/m | 71 lm/W | G | TT1616T509024S15 |
| 单色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1082 lm/m | 68 lm/W | G | TT1616T659024S15 |
| 可调色温 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 409 lm/m | 51 lm/W | G | TT1616T27659024S15 |
| 可调色温 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 427 lm/m | 53 lm/W | G | TT1616T27659024S15 |
| 可调色温 | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 831 lm/m | 52 lm/W | G | TT1616T27659024S15 |
| RGB | 红 | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 50 lm/m | 9 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGB | 绿 | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 213 lm/m | 40 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGB | 蓝 | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 34 lm/m | 6 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 295 lm/m | 18 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGBW | 红 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 45 lm/m | 15 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | 绿 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 167 lm/m | 56 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | 蓝 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 33 lm/m | 11 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | 3000K ±150K | Ra ≥ 90 | < 3 | 7 W/m | 285 lm/m | 41 lm/W | G | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 521 lm/m | 33 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |

