
Titan
TT1225S
12 × 25 mm IP68 霓虹灯,16 W/m,24 V DC,显色指数 > 90,提供单色 2200–6500 K、可调色温 2700–6500 K、RGB 与 RGBW(3000 K 白光)。
询价完整规格与规格书
- 尺寸
- 12 × 25 mm
- 功率
- 16 W/m
- 电压
- 24 V 直流
- 型号
- TT1225S
- 长度
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 显色指数
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 单色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;可调色温 2700–6500K;RGB;RGBW(3000K ±150K 白光)
- 发光角度
- 116.3°(平均值,50%)
- 剪切单元
- 41.66 mm
- 弯曲半径
- 75 mm
- 最长连接长度
- 5 m
- 防护等级
- IP68
- 出线方式
- 正面、侧面、底部出线或封闭端;硅胶堵头或一体式堵头(IP67)
- 认证
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed (E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 质保
- 3 年
| 版本 | CCT | 显色指数 | SDCM | 功率 | 光通量 | 光效 | 能效等级 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 607 lm/m | 38 lm/W | G | TT 1225S229024S15 |
| 单色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 737 lm/m | 46 lm/W | G | TT 1225S279024S15 |
| 单色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 801 lm/m | 50 lm/W | G | TT 1225S309024S15 |
| 单色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 805 lm/m | 50 lm/W | G | TT 1225S359024S15 |
| 单色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 846 lm/m | 53 lm/W | G | TT 1225S409024S15 |
| 单色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 854 lm/m | 53 lm/W | G | TT 1225S459024S15 |
| 单色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 884 lm/m | 55 lm/W | G | TT 1225S509024S15 |
| 单色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 842 lm/m | 53 lm/W | G | TT 1225S659024S15 |
| 可调色温 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 318 lm/m | 40 lm/W | G | TT 1225S27659024S15 |
| 可调色温 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 332 lm/m | 42 lm/W | G | TT 1225S27659024S15 |
| 可调色温 | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 646 lm/m | 40 lm/W | G | TT 1225S27659024S15 |
| RGB | 红 | — | — | 5.3 W/m | 39 lm/m | 7 lm/W | — | TT1225SRGB24S15 |
| RGB | 绿 | — | — | 5.3 W/m | 166 lm/m | 31 lm/W | — | TT1225SRGB24S15 |
| RGB | 蓝 | — | — | 5.3 W/m | 26 lm/m | 5 lm/W | — | TT1225SRGB24S15 |
| RGB | RGB | — | — | 16 W/m | 230 lm/m | 14 lm/W | — | TT1225SRGB24S15 |
| RGBW | 红 | — | — | 3 W/m | 35 lm/m | 12 lm/W | — | TT1225SRGBW309024S15 |
| RGBW | 绿 | — | — | 3 W/m | 130 lm/m | 43 lm/W | — | TT1225SRGBW309024S15 |
| RGBW | 蓝 | — | — | 3 W/m | 26 lm/m | 9 lm/W | — | TT1225SRGBW309024S15 |
| RGBW | 3000K ±150K | — | — | 7 W/m | 222 lm/m | 32 lm/W | G | TT1225SRGBW309024S15 |
| RGBW | RGBW | — | — | 16 W/m | 206 lm/m | 25 lm/W | — | TT1225SRGBW309024S15 |

