
Titan
TT1225S
12 × 25 mmのIP68ネオンです。16 W/m、24 V DC、CRI > 90で、光色は単色 2200〜6500 K、調色 2700〜6500 K、RGB、RGBW(白色3000 K)です。
見積もりを依頼する詳細仕様・データシート
- サイズ
- 12 × 25 mm
- 消費電力
- 16 W/m
- 電圧
- DC 24 V
- 型番
- TT1225S
- 長さ
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 演色性(CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 単色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;調色 2700〜6500K;RGB;RGBW(白色3000K ±150K)
- ビーム角
- 116.3°(平均値、50%)
- カット単位
- 41.66 mm
- 曲げ半径
- 75 mm
- 最大連結長
- 5 m
- 防水等級(IP)
- IP68
- ケーブル出線
- 正面、側面、底面、閉止端;シリコン製または一体型エンドキャップ(IP67)
- 認証
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed(E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 保証
- 3年
| タイプ | CCT | 演色性(CRI) | SDCM | 消費電力 | 光束 | 発光効率 | エネルギー効率クラス | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 607 lm/m | 38 lm/W | G | TT 1225S229024S15 |
| 単色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 737 lm/m | 46 lm/W | G | TT 1225S279024S15 |
| 単色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 801 lm/m | 50 lm/W | G | TT 1225S309024S15 |
| 単色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 805 lm/m | 50 lm/W | G | TT 1225S359024S15 |
| 単色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 846 lm/m | 53 lm/W | G | TT 1225S409024S15 |
| 単色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 854 lm/m | 53 lm/W | G | TT 1225S459024S15 |
| 単色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 884 lm/m | 55 lm/W | G | TT 1225S509024S15 |
| 単色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 842 lm/m | 53 lm/W | G | TT 1225S659024S15 |
| 調色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 318 lm/m | 40 lm/W | G | TT 1225S27659024S15 |
| 調色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 332 lm/m | 42 lm/W | G | TT 1225S27659024S15 |
| 調色 | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 646 lm/m | 40 lm/W | G | TT 1225S27659024S15 |
| RGB | 赤 | — | — | 5.3 W/m | 39 lm/m | 7 lm/W | — | TT1225SRGB24S15 |
| RGB | 緑 | — | — | 5.3 W/m | 166 lm/m | 31 lm/W | — | TT1225SRGB24S15 |
| RGB | 青 | — | — | 5.3 W/m | 26 lm/m | 5 lm/W | — | TT1225SRGB24S15 |
| RGB | RGB | — | — | 16 W/m | 230 lm/m | 14 lm/W | — | TT1225SRGB24S15 |
| RGBW | 赤 | — | — | 3 W/m | 35 lm/m | 12 lm/W | — | TT1225SRGBW309024S15 |
| RGBW | 緑 | — | — | 3 W/m | 130 lm/m | 43 lm/W | — | TT1225SRGBW309024S15 |
| RGBW | 青 | — | — | 3 W/m | 26 lm/m | 9 lm/W | — | TT1225SRGBW309024S15 |
| RGBW | 3000K ±150K | — | — | 7 W/m | 222 lm/m | 32 lm/W | G | TT1225SRGBW309024S15 |
| RGBW | RGBW | — | — | 16 W/m | 206 lm/m | 25 lm/W | — | TT1225SRGBW309024S15 |

