Skip to content
FL2020A

Flexa

FL2020A

20 × 20 mm 3D-bend neon at 20 W/m, 24 V DC, CRI > 90, in single colour 2200–6500 K, tunable white 2700–6500 K, RGB and RGBW (3000 K white).

Request a quote

Full specifications & datasheet

Size
20 × 20 mm
Power
20 W/m
Voltage
24 V DC
Model number
FL2020A
Lengths
1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
CRI
Ra > 90
SDCM
< 3
Light colours
Single colour 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; tunable white 2700–6500K; RGB; RGBW (3000K ±150K white)
Beam angle
118.2° (average, 50%)
Cut unit
33.33 mm
Bend radius
75 mm
Max run length
5 m
IP rating
IP65 / IP67
Cable exit
Front, side, bottom, closed end; silicone or integral end cap (IP67)
Certifications
TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
Warranty
3 years
VersionCCTCRISDCMPowerLumenEfficacyEfficiency classProduct code
Single colour2200KRa ≥ 90< 320 W/m1019 lm/m51 lm/WGFL2020A229024S15
Single colour2700KRa ≥ 90< 320 W/m1238 lm/m62 lm/WGFL2020A279024S15
Single colour3000KRa ≥ 90< 320 W/m1345 lm/m67 lm/WGFL2020A309024S15
Single colour3500KRa ≥ 90< 320 W/m1352 lm/m68 lm/WGFL2020A359024S15
Single colour4000KRa ≥ 90< 320 W/m1419 lm/m71 lm/WGFL2020A409024S15
Single colour4500KRa ≥ 90< 320 W/m1433 lm/m72 lm/WGFL2020A459024S15
Single colour5000KRa ≥ 90< 320 W/m1483 lm/m74 lm/WGFL2020A509024S15
Single colour6500KRa ≥ 90< 320 W/m1413 lm/m71 lm/WGFL2020A659024S15
Tunable white2700KRa ≥ 90< 310 W/m534 lm/m53 lm/WGFL2020A27659024S15
Tunable white6500KRa ≥ 90< 310 W/m558 lm/m56 lm/WGFL2020A27659024S15
Tunable white2700–6500KRa ≥ 90< 320 W/m1084 lm/m54 lm/WGFL2020A27659024S15
RGBRedRa ≥ 90< 36.7 W/m66 lm/m10 lm/W—FL2020ARGB24S15
RGBGreenRa ≥ 90< 36.7 W/m278 lm/m42 lm/W—FL2020ARGB24S15
RGBBlueRa ≥ 90< 36.7 W/m44 lm/m7 lm/W—FL2020ARGB24S15
RGBRGBRa ≥ 90< 320 W/m385 lm/m19 lm/W—FL2020ARGB24S15
RGBWRedRa ≥ 90< 33.8 W/m55 lm/m16 lm/W—FL2020ARGBW309024S15
RGBWGreenRa ≥ 90< 33.8 W/m218 lm/m58 lm/W—FL2020ARGBW309024S15
RGBWBlueRa ≥ 90< 33.8 W/m43 lm/m12 lm/W—FL2020ARGBW309024S15
RGBW3000K ±150KRa ≥ 90< 38.7 W/m372 lm/m43 lm/WGFL2020ARGBW309024S15
RGBWRGBWRa ≥ 90< 320 W/m681 lm/m34 lm/W—FL2020ARGBW309024S15
FL2020A detail

More from Flexa