
Flexa
FL2020A
20 × 20 mm 3D-bend neon at 20 W/m, 24 V DC, CRI > 90, in single colour 2200–6500 K, tunable white 2700–6500 K, RGB and RGBW (3000 K white).
Request a quoteFull specifications & datasheet
- Size
- 20 × 20 mm
- Power
- 20 W/m
- Voltage
- 24 V DC
- Model number
- FL2020A
- Lengths
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- CRI
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Light colours
- Single colour 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; tunable white 2700–6500K; RGB; RGBW (3000K ±150K white)
- Beam angle
- 118.2° (average, 50%)
- Cut unit
- 33.33 mm
- Bend radius
- 75 mm
- Max run length
- 5 m
- IP rating
- IP65 / IP67
- Cable exit
- Front, side, bottom, closed end; silicone or integral end cap (IP67)
- Certifications
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Warranty
- 3 years
| Version | CCT | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficacy | Efficiency class | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single colour | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1019 lm/m | 51 lm/W | G | FL2020A229024S15 |
| Single colour | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1238 lm/m | 62 lm/W | G | FL2020A279024S15 |
| Single colour | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1345 lm/m | 67 lm/W | G | FL2020A309024S15 |
| Single colour | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1352 lm/m | 68 lm/W | G | FL2020A359024S15 |
| Single colour | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1419 lm/m | 71 lm/W | G | FL2020A409024S15 |
| Single colour | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1433 lm/m | 72 lm/W | G | FL2020A459024S15 |
| Single colour | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1483 lm/m | 74 lm/W | G | FL2020A509024S15 |
| Single colour | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1413 lm/m | 71 lm/W | G | FL2020A659024S15 |
| Tunable white | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 534 lm/m | 53 lm/W | G | FL2020A27659024S15 |
| Tunable white | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 558 lm/m | 56 lm/W | G | FL2020A27659024S15 |
| Tunable white | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1084 lm/m | 54 lm/W | G | FL2020A27659024S15 |
| RGB | Red | Ra ≥ 90 | < 3 | 6.7 W/m | 66 lm/m | 10 lm/W | — | FL2020ARGB24S15 |
| RGB | Green | Ra ≥ 90 | < 3 | 6.7 W/m | 278 lm/m | 42 lm/W | — | FL2020ARGB24S15 |
| RGB | Blue | Ra ≥ 90 | < 3 | 6.7 W/m | 44 lm/m | 7 lm/W | — | FL2020ARGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 385 lm/m | 19 lm/W | — | FL2020ARGB24S15 |
| RGBW | Red | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.8 W/m | 55 lm/m | 16 lm/W | — | FL2020ARGBW309024S15 |
| RGBW | Green | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.8 W/m | 218 lm/m | 58 lm/W | — | FL2020ARGBW309024S15 |
| RGBW | Blue | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.8 W/m | 43 lm/m | 12 lm/W | — | FL2020ARGBW309024S15 |
| RGBW | 3000K ±150K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8.7 W/m | 372 lm/m | 43 lm/W | G | FL2020ARGBW309024S15 |
| RGBW | RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 681 lm/m | 34 lm/W | — | FL2020ARGBW309024S15 |

