
Flexa
FL2020A
20 × 20 mmの3D曲げネオンです。20 W/m、24 V DC、CRI > 90で、光色は単色 2200〜6500 K、調色 2700〜6500 K、RGB、RGBW(白色3000 K)です。
見積もりを依頼する詳細仕様・データシート
- サイズ
- 20 × 20 mm
- 消費電力
- 20 W/m
- 電圧
- DC 24 V
- 型番
- FL2020A
- 長さ
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 演色性(CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 単色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;調色 2700〜6500K;RGB;RGBW(白色3000K ±150K)
- ビーム角
- 118.2°(平均値、50%)
- カット単位
- 33.33 mm
- 曲げ半径
- 75 mm
- 最大連結長
- 5 m
- 防水等級(IP)
- IP65 / IP67
- ケーブル出線
- 正面、側面、底面、閉止端;シリコン製または一体型エンドキャップ(IP67)
- 認証
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed(E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 保証
- 3年
| タイプ | CCT | 演色性(CRI) | SDCM | 消費電力 | 光束 | 発光効率 | エネルギー効率クラス | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1019 lm/m | 51 lm/W | G | FL2020A229024S15 |
| 単色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1238 lm/m | 62 lm/W | G | FL2020A279024S15 |
| 単色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1345 lm/m | 67 lm/W | G | FL2020A309024S15 |
| 単色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1352 lm/m | 68 lm/W | G | FL2020A359024S15 |
| 単色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1419 lm/m | 71 lm/W | G | FL2020A409024S15 |
| 単色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1433 lm/m | 72 lm/W | G | FL2020A459024S15 |
| 単色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1483 lm/m | 74 lm/W | G | FL2020A509024S15 |
| 単色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1413 lm/m | 71 lm/W | G | FL2020A659024S15 |
| 調色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 534 lm/m | 53 lm/W | G | FL2020A27659024S15 |
| 調色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 558 lm/m | 56 lm/W | G | FL2020A27659024S15 |
| 調色 | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1084 lm/m | 54 lm/W | G | FL2020A27659024S15 |
| RGB | 赤 | Ra ≥ 90 | < 3 | 6.7 W/m | 66 lm/m | 10 lm/W | — | FL2020ARGB24S15 |
| RGB | 緑 | Ra ≥ 90 | < 3 | 6.7 W/m | 278 lm/m | 42 lm/W | — | FL2020ARGB24S15 |
| RGB | 青 | Ra ≥ 90 | < 3 | 6.7 W/m | 44 lm/m | 7 lm/W | — | FL2020ARGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 385 lm/m | 19 lm/W | — | FL2020ARGB24S15 |
| RGBW | 赤 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.8 W/m | 55 lm/m | 16 lm/W | — | FL2020ARGBW309024S15 |
| RGBW | 緑 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.8 W/m | 218 lm/m | 58 lm/W | — | FL2020ARGBW309024S15 |
| RGBW | 青 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.8 W/m | 43 lm/m | 12 lm/W | — | FL2020ARGBW309024S15 |
| RGBW | 3000K ±150K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8.7 W/m | 372 lm/m | 43 lm/W | G | FL2020ARGBW309024S15 |
| RGBW | RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 681 lm/m | 34 lm/W | — | FL2020ARGBW309024S15 |

