
詳細仕様・データシート
- サイズ
- 10 × 10 mm
- 消費電力
- 10 W/m
- 電圧
- DC 24 V
- 型番
- FL1010A
- 長さ
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 演色性(CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 単色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K
- ビーム角
- 116.1°(平均値、50%)
- カット単位
- 50 mm
- 曲げ半径
- 75 mm
- 最大連結長
- 5 m
- 防水等級(IP)
- IP65 / IP67
- ケーブル出線
- 正面、側面、底面、閉止端;シリコン製または一体型エンドキャップ(IP67)
- 認証
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed(E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 保証
- 3年
| タイプ | CCT | 演色性(CRI) | SDCM | 消費電力 | 光束 | 発光効率 | エネルギー効率クラス | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 704 lm/m | 70 lm/W | G | FL1010A229024S15 |
| 単色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 856 lm/m | 86 lm/W | F | FL1010A279024S15 |
| 単色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 930 lm/m | 93 lm/W | F | FL1010A309024S15 |
| 単色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 935 lm/m | 93 lm/W | F | FL1010A359024S15 |
| 単色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 982 lm/m | 98 lm/W | F | FL1010A409024S15 |
| 単色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 991 lm/m | 99 lm/W | F | FL1010A459024S15 |
| 単色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1025 lm/m | 103 lm/W | F | FL1010A509024S15 |
| 単色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 977 lm/m | 98 lm/W | F | FL1010A659024S15 |

