
Flexa
FL2020A
20 × 20 mm 3D 立体弯霓虹灯,20 W/m,24 V DC,显色指数 > 90,提供单色 2200–6500 K、可调色温 2700–6500 K、RGB 与 RGBW(3000 K 白光)。
询价完整规格与规格书
- 尺寸
- 20 × 20 mm
- 功率
- 20 W/m
- 电压
- 24 V 直流
- 型号
- FL2020A
- 长度
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 显色指数
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 单色 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K;可调色温 2700–6500K;RGB;RGBW(3000K ±150K 白光)
- 发光角度
- 118.2°(平均值,50%)
- 剪切单元
- 33.33 mm
- 弯曲半径
- 75 mm
- 最长连接长度
- 5 m
- 防护等级
- IP65 / IP67
- 出线方式
- 正面、侧面、底部出线或封闭端;硅胶堵头或一体式堵头(IP67)
- 认证
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed (E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 质保
- 3 年
| 版本 | CCT | 显色指数 | SDCM | 功率 | 光通量 | 光效 | 能效等级 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单色 | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1019 lm/m | 51 lm/W | G | FL2020A229024S15 |
| 单色 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1238 lm/m | 62 lm/W | G | FL2020A279024S15 |
| 单色 | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1345 lm/m | 67 lm/W | G | FL2020A309024S15 |
| 单色 | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1352 lm/m | 68 lm/W | G | FL2020A359024S15 |
| 单色 | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1419 lm/m | 71 lm/W | G | FL2020A409024S15 |
| 单色 | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1433 lm/m | 72 lm/W | G | FL2020A459024S15 |
| 单色 | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1483 lm/m | 74 lm/W | G | FL2020A509024S15 |
| 单色 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1413 lm/m | 71 lm/W | G | FL2020A659024S15 |
| 可调色温 | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 534 lm/m | 53 lm/W | G | FL2020A27659024S15 |
| 可调色温 | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 558 lm/m | 56 lm/W | G | FL2020A27659024S15 |
| 可调色温 | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 1084 lm/m | 54 lm/W | G | FL2020A27659024S15 |
| RGB | 红 | Ra ≥ 90 | < 3 | 6.7 W/m | 66 lm/m | 10 lm/W | — | FL2020ARGB24S15 |
| RGB | 绿 | Ra ≥ 90 | < 3 | 6.7 W/m | 278 lm/m | 42 lm/W | — | FL2020ARGB24S15 |
| RGB | 蓝 | Ra ≥ 90 | < 3 | 6.7 W/m | 44 lm/m | 7 lm/W | — | FL2020ARGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 385 lm/m | 19 lm/W | — | FL2020ARGB24S15 |
| RGBW | 红 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.8 W/m | 55 lm/m | 16 lm/W | — | FL2020ARGBW309024S15 |
| RGBW | 绿 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.8 W/m | 218 lm/m | 58 lm/W | — | FL2020ARGBW309024S15 |
| RGBW | 蓝 | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.8 W/m | 43 lm/m | 12 lm/W | — | FL2020ARGBW309024S15 |
| RGBW | 3000K ±150K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8.7 W/m | 372 lm/m | 43 lm/W | G | FL2020ARGBW309024S15 |
| RGBW | RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 681 lm/m | 34 lm/W | — | FL2020ARGBW309024S15 |

