
MEAN WELL Constant Voltage Driver
MEAN WELL ELG Series
Constant voltage + constant current LED drivers in a metal housing rated IP67 or IP65, depending on type.
Request a quoteFull specifications & datasheet
- Output
- Constant voltage + constant current
- Output voltage
- 12 / 24 / 36 / 48 V
- Power
- 75–300 W
- Input voltage
- 100–305 VAC
- Protection
- IP67 (IP65 for A/AB types of ELG-75 to ELG-240)
- Dimming
- B/AB types: 3-in-1 (0–10 V, 10 V PWM, resistance); DA type: DALI; both adjust output current. Blank/A types and ELG-300: non-dimmable
- Warranty
- 5 years
| Model | Output voltage | Rated current | Rated power |
|---|---|---|---|
| ELG-75-12 | 12 V | 5 A | 60 W (48 W at 100–180 VAC) |
| ELG-75-24 | 24 V | 3.15 A | 75.6 W (60 W at 100–180 VAC) |
| ELG-75-36 | 36 V | 2.1 A | 75.6 W (60 W at 100–180 VAC) |
| ELG-75-48 | 48 V | 1.6 A | 76.8 W (60 W at 100–180 VAC) |
| ELG-100-24 | 24 V | 4.0 A | 96 W (70 W at 100–180 VAC) |
| ELG-100-36 | 36 V | 2.66 A | 95.76 W (70 W at 100–180 VAC) |
| ELG-100-48 | 48 V | 2 A | 96 W (70 W at 100–180 VAC) |
| ELG-150-12 | 12 V | 10 A | 120 W (84 W at 100–180 VAC) |
| ELG-150-24 | 24 V | 6.25 A | 150 W (105 W at 100–180 VAC) |
| ELG-150-36 | 36 V | 4.17 A | 150.1 W (105 W at 100–180 VAC) |
| ELG-150-48 | 48 V | 3.13 A | 150.2 W (105 W at 100–180 VAC) |
| ELG-200-12 | 12 V | 16 A | 192 W (144 W at 100–180 VAC) |
| ELG-200-24 | 24 V | 8.4 A | 201.6 W (150 W at 100–180 VAC) |
| ELG-200-36 | 36 V | 5.55 A | 199.8 W (149.76 W at 100–180 VAC) |
| ELG-200-48 | 48 V | 4.16 A | 199.68 W (149.76 W at 100–180 VAC) |
| ELG-240-24 | 24 V | 10 A | 240 W (180 W at 100–180 VAC) |
| ELG-240-36 | 36 V | 6.66 A | 239.76 W (180 W at 100–180 VAC) |
| ELG-240-48 | 48 V | 5.0 A | 240 W (180 W at 100–180 VAC) |
| ELG-300-12A | 12 V | 22 A (18.7 A at 100–180 VAC) | 264 W (224.4 W at 100–180 VAC) |
| ELG-300-24A | 24 V | 12.5 A (10.63 A at 100–180 VAC) | 300 W (255 W at 100–180 VAC) |
