Skip to content
Kello16

Kello

Kello16

16 × 18 mm flexible wall washer at 12, 16 or 20 W/m, 24 V DC, CRI > 90, in 3000K and 4000K.

Request a quote

Full specifications & datasheet

Size
16 × 18 mm
Power
12 W/m, 16 W/m or 20 W/m
Voltage
24 V DC
Model number
Kello16
Lengths
1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
CRI
Ra > 90
SDCM
< 3
Light colours
3000K, 4000K
Beam angle
14° × 14°, 17° × 17°, 25° × 25°, 30° × 30°, 40° × 40°, 17° × 40°
Optics
Visual Soft Light diffusion option for all six optics (frosted side toward the wall)
Cut unit
200 mm
Bend radius
75 mm (top and side bending)
Twist angle
540°/m max.
Max run length
5 m
IP rating
IP65 / IP67
Body finish
RAL7016, RAL9005, RAL9016; custom colours available
Mounting
Polycarbonate Clip 1814 (25 mm), Aluminum Clip 1918 (30 mm), Aluminum Clip 1718 (30 mm), Aluminum Profile 1918, Aluminum Profile 1718, Aluminum Profile 1835, Aluminum Profile 1840 (with glare cut shield or adjustable bracket), Aluminum Flexible Profile 1918, Stainless Steel Flexible Profile 1716, Stainless Steel Flexible Profile 1733
Wall setback
1/40 of the wall height (asymmetric wall wash)
Cable exit
Line feed, bottom feed or side feed; black or white cable (connectors in the same colour); lead length 0.25 m to 1 m, 5 m, 10 m or 20 m; UL or CE cable
Control
Suitable for dimming/data and non-dimming applications; dimmer/controller ordered separately from Artcolor or by others
Wiring
Single unit with a 60 W/100 W low-voltage power box, continuous run with a 120 W/200 W box; 120–277 V power input; 0.25 m jumper cable for minimal spacing between fixtures
Certifications
TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
Warranty
3 years
VersionCRISDCMPowerBeam angleLumenEfficacyIntensity peakProduct code
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m14° × 14°1334 lm/m111 lm/W8786 cdKE16121414309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m17° × 17°1316 lm/m110 lm/W9537 cdKE16121717309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m25° × 25°978 lm/m82 lm/W2265 cdKE16122525309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m30° × 30°1357 lm/m113 lm/W2844 cdKE16123030309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m40° × 40°1262 lm/m105 lm/W1702 cdKE16124040309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m17° × 40°1249 lm/m104 lm/W3106 cdKE16121740309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m14° × 14°1760 lm/m110 lm/W10982 cdKE16161414309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m17° × 17°1737 lm/m109 lm/W11921 cdKE16161717309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m25° × 25°1290 lm/m81 lm/W2831 cdKE16162525309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m30° × 30°1791 lm/m112 lm/W3555 cdKE16163030309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m40° × 40°1665 lm/m104 lm/W2127 cdKE16164040309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m17° × 40°1648 lm/m103 lm/W3882 cdKE16161740309024S15
20 W/m 3000KRa ≥ 90< 320 W/m14° × 14°2112 lm/m106 lm/W12629 cdKE16201414309024S15
20 W/m 3000KRa ≥ 90< 320 W/m17° × 17°2084 lm/m104 lm/W13709 cdKE16201717309024S15
20 W/m 3000KRa ≥ 90< 320 W/m25° × 25°1548 lm/m77 lm/W3255 cdKE16202525309024S15
20 W/m 3000KRa ≥ 90< 320 W/m30° × 30°2149 lm/m107 lm/W4088 cdKE16203030309024S15
20 W/m 3000KRa ≥ 90< 320 W/m40° × 40°1998 lm/m100 lm/W2446 cdKE16204040309024S15
20 W/m 3000KRa ≥ 90< 320 W/m17° × 40°1977 lm/m99 lm/W4464 cdKE16201740309024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m14° × 14°1451 lm/m120 lm/W9551 cdKE16121414409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m17° × 17°1431 lm/m119 lm/W10171 cdKE16121717409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m25° × 25°1065 lm/m89 lm/W2463 cdKE16122525409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m30° × 30°1475 lm/m123 lm/W3092 cdKE16123030409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m40° × 40°1372 lm/m114 lm/W1850 cdKE16124040409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m17° × 40°1358 lm/m113 lm/W3377 cdKE16121740409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m14° × 14°1915 lm/m120 lm/W11938 cdKE16161414409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m17° × 17°1888 lm/m118 lm/W12713 cdKE16161717409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m25° × 25°1405 lm/m88 lm/W3078 cdKE16162525409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m30° × 30°1947 lm/m122 lm/W3865 cdKE16163030409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m40° × 40°1811 lm/m113 lm/W2312 cdKE16164040409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m17° × 40°1792 lm/m112 lm/W4221 cdKE16161740409024S15
20 W/m 4000KRa ≥ 90< 320 W/m14° × 14°2298 lm/m115 lm/W9551 cdKE16201414409024S15
20 W/m 4000KRa ≥ 90< 320 W/m17° × 17°2265 lm/m113 lm/W10171 cdKE16201717409024S15
20 W/m 4000KRa ≥ 90< 320 W/m25° × 25°1686 lm/m84 lm/W2463 cdKE16202525409024S15
20 W/m 4000KRa ≥ 90< 320 W/m30° × 30°2336 lm/m117 lm/W3092 cdKE16203030409024S15
20 W/m 4000KRa ≥ 90< 320 W/m40° × 40°2173 lm/m109 lm/W1850 cdKE16204040409024S15
20 W/m 4000KRa ≥ 90< 320 W/m17° × 40°2150 lm/m108 lm/W3377 cdKE16201740409024S15
Kello16 detail