本文へスキップ
Kello16

Kello

Kello16

16 × 18 mmのフレキシブルウォールウォッシャーです。12、16または20 W/m、24 V DC、CRI > 90で、光色は3000K、4000Kです。

見積もりを依頼する

詳細仕様・データシート

サイズ
16 × 18 mm
消費電力
12 W/m, 16 W/m or 20 W/m
電圧
DC 24 V
型番
Kello16
長さ
1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
演色性(CRI)
Ra > 90
SDCM
< 3
光色
3000K, 4000K
ビーム角
14° × 14°, 17° × 17°, 25° × 25°, 30° × 30°, 40° × 40°, 17° × 40°
光学系
全6種類の光学系にVisual Soft Light拡散オプションあり(フロスト面を壁側に向ける)
カット単位
200 mm
曲げ半径
75 mm(縦曲げ・横曲げ)
ねじれ角
540°/m max.
最大連結長
5 m
防水等級(IP)
IP65 / IP67
本体色
RAL7016、RAL9005、RAL9016;特注色にも対応
取り付け
ポリカーボネートクリップ1814(25 mm)、アルミクリップ1918(30 mm)、アルミクリップ1718(30 mm)、アルミプロファイル1918、アルミプロファイル1718、アルミプロファイル1835、アルミプロファイル1840(グレアカットシールドまたは調整式ブラケット付き)、アルミフレキシブルプロファイル1918、ステンレスフレキシブルプロファイル1716、ステンレスフレキシブルプロファイル1733
壁からの距離
壁の高さの1/40(非対称配光の壁面照射)
ケーブル出線
インライン給電、底面給電または側面給電;黒または白のケーブル(コネクターも同色);リード線長0.25 m〜1 m、5 m、10 m、20 m;ULまたはCEケーブル
制御
調光・データ制御用途と非調光用途に対応;調光器・コントローラーは別途手配(Artcolorまたは他社)
配線
単体設置は60 W/100 W低電圧電源ボックス、連続設置は120 W/200 Wボックスを使用;電源入力120〜277 V;器具間の間隔を最小にする0.25 mジャンパーケーブル
認証
TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed(E488331)、SAA、RoHS、LM-80
保証
3年
タイプ演色性(CRI)SDCM消費電力ビーム角光束発光効率最大光度製品コード
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m14° × 14°1334 lm/m111 lm/W8786 cdKE16121414309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m17° × 17°1316 lm/m110 lm/W9537 cdKE16121717309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m25° × 25°978 lm/m82 lm/W2265 cdKE16122525309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m30° × 30°1357 lm/m113 lm/W2844 cdKE16123030309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m40° × 40°1262 lm/m105 lm/W1702 cdKE16124040309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m17° × 40°1249 lm/m104 lm/W3106 cdKE16121740309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m14° × 14°1760 lm/m110 lm/W10982 cdKE16161414309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m17° × 17°1737 lm/m109 lm/W11921 cdKE16161717309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m25° × 25°1290 lm/m81 lm/W2831 cdKE16162525309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m30° × 30°1791 lm/m112 lm/W3555 cdKE16163030309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m40° × 40°1665 lm/m104 lm/W2127 cdKE16164040309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m17° × 40°1648 lm/m103 lm/W3882 cdKE16161740309024S15
20 W/m 3000KRa ≥ 90< 320 W/m14° × 14°2112 lm/m106 lm/W12629 cdKE16201414309024S15
20 W/m 3000KRa ≥ 90< 320 W/m17° × 17°2084 lm/m104 lm/W13709 cdKE16201717309024S15
20 W/m 3000KRa ≥ 90< 320 W/m25° × 25°1548 lm/m77 lm/W3255 cdKE16202525309024S15
20 W/m 3000KRa ≥ 90< 320 W/m30° × 30°2149 lm/m107 lm/W4088 cdKE16203030309024S15
20 W/m 3000KRa ≥ 90< 320 W/m40° × 40°1998 lm/m100 lm/W2446 cdKE16204040309024S15
20 W/m 3000KRa ≥ 90< 320 W/m17° × 40°1977 lm/m99 lm/W4464 cdKE16201740309024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m14° × 14°1451 lm/m120 lm/W9551 cdKE16121414409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m17° × 17°1431 lm/m119 lm/W10171 cdKE16121717409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m25° × 25°1065 lm/m89 lm/W2463 cdKE16122525409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m30° × 30°1475 lm/m123 lm/W3092 cdKE16123030409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m40° × 40°1372 lm/m114 lm/W1850 cdKE16124040409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m17° × 40°1358 lm/m113 lm/W3377 cdKE16121740409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m14° × 14°1915 lm/m120 lm/W11938 cdKE16161414409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m17° × 17°1888 lm/m118 lm/W12713 cdKE16161717409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m25° × 25°1405 lm/m88 lm/W3078 cdKE16162525409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m30° × 30°1947 lm/m122 lm/W3865 cdKE16163030409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m40° × 40°1811 lm/m113 lm/W2312 cdKE16164040409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m17° × 40°1792 lm/m112 lm/W4221 cdKE16161740409024S15
20 W/m 4000KRa ≥ 90< 320 W/m14° × 14°2298 lm/m115 lm/W9551 cdKE16201414409024S15
20 W/m 4000KRa ≥ 90< 320 W/m17° × 17°2265 lm/m113 lm/W10171 cdKE16201717409024S15
20 W/m 4000KRa ≥ 90< 320 W/m25° × 25°1686 lm/m84 lm/W2463 cdKE16202525409024S15
20 W/m 4000KRa ≥ 90< 320 W/m30° × 30°2336 lm/m117 lm/W3092 cdKE16203030409024S15
20 W/m 4000KRa ≥ 90< 320 W/m40° × 40°2173 lm/m109 lm/W1850 cdKE16204040409024S15
20 W/m 4000KRa ≥ 90< 320 W/m17° × 40°2150 lm/m108 lm/W3377 cdKE16201740409024S15
Kello16のディテール