
Kello
Kello16
16 × 18 mmのフレキシブルウォールウォッシャーです。12、16または20 W/m、24 V DC、CRI > 90で、光色は3000K、4000Kです。
見積もりを依頼する詳細仕様・データシート
- サイズ
- 16 × 18 mm
- 消費電力
- 12 W/m, 16 W/m or 20 W/m
- 電圧
- DC 24 V
- 型番
- Kello16
- 長さ
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 演色性(CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 3000K, 4000K
- ビーム角
- 14° × 14°, 17° × 17°, 25° × 25°, 30° × 30°, 40° × 40°, 17° × 40°
- 光学系
- 全6種類の光学系にVisual Soft Light拡散オプションあり(フロスト面を壁側に向ける)
- カット単位
- 200 mm
- 曲げ半径
- 75 mm(縦曲げ・横曲げ)
- ねじれ角
- 540°/m max.
- 最大連結長
- 5 m
- 防水等級(IP)
- IP65 / IP67
- 本体色
- RAL7016、RAL9005、RAL9016;特注色にも対応
- 取り付け
- ポリカーボネートクリップ1814(25 mm)、アルミクリップ1918(30 mm)、アルミクリップ1718(30 mm)、アルミプロファイル1918、アルミプロファイル1718、アルミプロファイル1835、アルミプロファイル1840(グレアカットシールドまたは調整式ブラケット付き)、アルミフレキシブルプロファイル1918、ステンレスフレキシブルプロファイル1716、ステンレスフレキシブルプロファイル1733
- 壁からの距離
- 壁の高さの1/40(非対称配光の壁面照射)
- ケーブル出線
- インライン給電、底面給電または側面給電;黒または白のケーブル(コネクターも同色);リード線長0.25 m〜1 m、5 m、10 m、20 m;ULまたはCEケーブル
- 制御
- 調光・データ制御用途と非調光用途に対応;調光器・コントローラーは別途手配(Artcolorまたは他社)
- 配線
- 単体設置は60 W/100 W低電圧電源ボックス、連続設置は120 W/200 Wボックスを使用;電源入力120〜277 V;器具間の間隔を最小にする0.25 mジャンパーケーブル
- 認証
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed(E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 保証
- 3年
| タイプ | 演色性(CRI) | SDCM | 消費電力 | ビーム角 | 光束 | 発光効率 | 最大光度 | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 14° × 14° | 1334 lm/m | 111 lm/W | 8786 cd | KE16121414309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 17° × 17° | 1316 lm/m | 110 lm/W | 9537 cd | KE16121717309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 25° × 25° | 978 lm/m | 82 lm/W | 2265 cd | KE16122525309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 30° × 30° | 1357 lm/m | 113 lm/W | 2844 cd | KE16123030309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 40° × 40° | 1262 lm/m | 105 lm/W | 1702 cd | KE16124040309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 17° × 40° | 1249 lm/m | 104 lm/W | 3106 cd | KE16121740309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 14° × 14° | 1760 lm/m | 110 lm/W | 10982 cd | KE16161414309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 17° × 17° | 1737 lm/m | 109 lm/W | 11921 cd | KE16161717309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 25° × 25° | 1290 lm/m | 81 lm/W | 2831 cd | KE16162525309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 30° × 30° | 1791 lm/m | 112 lm/W | 3555 cd | KE16163030309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 40° × 40° | 1665 lm/m | 104 lm/W | 2127 cd | KE16164040309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 17° × 40° | 1648 lm/m | 103 lm/W | 3882 cd | KE16161740309024S15 |
| 20 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 14° × 14° | 2112 lm/m | 106 lm/W | 12629 cd | KE16201414309024S15 |
| 20 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 17° × 17° | 2084 lm/m | 104 lm/W | 13709 cd | KE16201717309024S15 |
| 20 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 25° × 25° | 1548 lm/m | 77 lm/W | 3255 cd | KE16202525309024S15 |
| 20 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 30° × 30° | 2149 lm/m | 107 lm/W | 4088 cd | KE16203030309024S15 |
| 20 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 40° × 40° | 1998 lm/m | 100 lm/W | 2446 cd | KE16204040309024S15 |
| 20 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 17° × 40° | 1977 lm/m | 99 lm/W | 4464 cd | KE16201740309024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 14° × 14° | 1451 lm/m | 120 lm/W | 9551 cd | KE16121414409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 17° × 17° | 1431 lm/m | 119 lm/W | 10171 cd | KE16121717409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 25° × 25° | 1065 lm/m | 89 lm/W | 2463 cd | KE16122525409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 30° × 30° | 1475 lm/m | 123 lm/W | 3092 cd | KE16123030409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 40° × 40° | 1372 lm/m | 114 lm/W | 1850 cd | KE16124040409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 17° × 40° | 1358 lm/m | 113 lm/W | 3377 cd | KE16121740409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 14° × 14° | 1915 lm/m | 120 lm/W | 11938 cd | KE16161414409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 17° × 17° | 1888 lm/m | 118 lm/W | 12713 cd | KE16161717409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 25° × 25° | 1405 lm/m | 88 lm/W | 3078 cd | KE16162525409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 30° × 30° | 1947 lm/m | 122 lm/W | 3865 cd | KE16163030409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 40° × 40° | 1811 lm/m | 113 lm/W | 2312 cd | KE16164040409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 17° × 40° | 1792 lm/m | 112 lm/W | 4221 cd | KE16161740409024S15 |
| 20 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 14° × 14° | 2298 lm/m | 115 lm/W | 9551 cd | KE16201414409024S15 |
| 20 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 17° × 17° | 2265 lm/m | 113 lm/W | 10171 cd | KE16201717409024S15 |
| 20 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 25° × 25° | 1686 lm/m | 84 lm/W | 2463 cd | KE16202525409024S15 |
| 20 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 30° × 30° | 2336 lm/m | 117 lm/W | 3092 cd | KE16203030409024S15 |
| 20 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 40° × 40° | 2173 lm/m | 109 lm/W | 1850 cd | KE16204040409024S15 |
| 20 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 17° × 40° | 2150 lm/m | 108 lm/W | 3377 cd | KE16201740409024S15 |

