跳到正文
Kello16

Kello

Kello16

16 × 18 mm 柔性洗墙灯,12、16 或 20 W/m,24 V DC,显色指数 > 90,提供 3000K 与 4000K。

询价

完整规格与规格书

尺寸
16 × 18 mm
功率
12 W/m, 16 W/m or 20 W/m
电压
24 V 直流
型号
Kello16
长度
1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
显色指数
Ra > 90
SDCM
< 3
光色
3000K, 4000K
发光角度
14° × 14°, 17° × 17°, 25° × 25°, 30° × 30°, 40° × 40°, 17° × 40°
光学
六种光学均可选 Visual Soft Light 柔光扩散(磨砂面朝向墙面)
剪切单元
200 mm
弯曲半径
75 mm(正弯与侧弯)
扭转角度
540°/m max.
最长连接长度
5 m
防护等级
IP65 / IP67
灯体颜色
RAL7016、RAL9005、RAL9016;可定制颜色
安装方式
聚碳酸酯卡扣 1814(25 mm)、铝卡扣 1918(30 mm)、铝卡扣 1718(30 mm)、铝型材 1918、铝型材 1718、铝型材 1835、铝型材 1840(带防眩遮光罩或可调支架)、柔性铝型材 1918、柔性不锈钢型材 1716、柔性不锈钢型材 1733
离墙距离
墙高的 1/40(非对称洗墙)
出线方式
端部出线、底部出线或侧面出线;黑色或白色线缆(连接器同色);引线长度 0.25 m 至 1 m、5 m、10 m 或 20 m;UL 或 CE 线缆
控制
适用于调光/数据控制及非调光应用;调光器/控制器需另行向 Artcolor 订购或由第三方提供
接线
单灯配 60 W/100 W 低压电源盒,连续连接配 120 W/200 W 电源盒;电源输入 120–277 V;灯具之间用 0.25 m 跳线,间距最小
认证
TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed (E488331)、SAA、RoHS、LM-80
质保
3 年
版本显色指数SDCM功率发光角度光通量光效峰值光强产品编码
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m14° × 14°1334 lm/m111 lm/W8786 cdKE16121414309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m17° × 17°1316 lm/m110 lm/W9537 cdKE16121717309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m25° × 25°978 lm/m82 lm/W2265 cdKE16122525309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m30° × 30°1357 lm/m113 lm/W2844 cdKE16123030309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m40° × 40°1262 lm/m105 lm/W1702 cdKE16124040309024S15
12 W/m 3000KRa ≥ 90< 312 W/m17° × 40°1249 lm/m104 lm/W3106 cdKE16121740309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m14° × 14°1760 lm/m110 lm/W10982 cdKE16161414309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m17° × 17°1737 lm/m109 lm/W11921 cdKE16161717309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m25° × 25°1290 lm/m81 lm/W2831 cdKE16162525309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m30° × 30°1791 lm/m112 lm/W3555 cdKE16163030309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m40° × 40°1665 lm/m104 lm/W2127 cdKE16164040309024S15
16 W/m 3000KRa ≥ 90< 316 W/m17° × 40°1648 lm/m103 lm/W3882 cdKE16161740309024S15
20 W/m 3000KRa ≥ 90< 320 W/m14° × 14°2112 lm/m106 lm/W12629 cdKE16201414309024S15
20 W/m 3000KRa ≥ 90< 320 W/m17° × 17°2084 lm/m104 lm/W13709 cdKE16201717309024S15
20 W/m 3000KRa ≥ 90< 320 W/m25° × 25°1548 lm/m77 lm/W3255 cdKE16202525309024S15
20 W/m 3000KRa ≥ 90< 320 W/m30° × 30°2149 lm/m107 lm/W4088 cdKE16203030309024S15
20 W/m 3000KRa ≥ 90< 320 W/m40° × 40°1998 lm/m100 lm/W2446 cdKE16204040309024S15
20 W/m 3000KRa ≥ 90< 320 W/m17° × 40°1977 lm/m99 lm/W4464 cdKE16201740309024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m14° × 14°1451 lm/m120 lm/W9551 cdKE16121414409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m17° × 17°1431 lm/m119 lm/W10171 cdKE16121717409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m25° × 25°1065 lm/m89 lm/W2463 cdKE16122525409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m30° × 30°1475 lm/m123 lm/W3092 cdKE16123030409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m40° × 40°1372 lm/m114 lm/W1850 cdKE16124040409024S15
12 W/m 4000KRa ≥ 90< 312 W/m17° × 40°1358 lm/m113 lm/W3377 cdKE16121740409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m14° × 14°1915 lm/m120 lm/W11938 cdKE16161414409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m17° × 17°1888 lm/m118 lm/W12713 cdKE16161717409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m25° × 25°1405 lm/m88 lm/W3078 cdKE16162525409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m30° × 30°1947 lm/m122 lm/W3865 cdKE16163030409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m40° × 40°1811 lm/m113 lm/W2312 cdKE16164040409024S15
16 W/m 4000KRa ≥ 90< 316 W/m17° × 40°1792 lm/m112 lm/W4221 cdKE16161740409024S15
20 W/m 4000KRa ≥ 90< 320 W/m14° × 14°2298 lm/m115 lm/W9551 cdKE16201414409024S15
20 W/m 4000KRa ≥ 90< 320 W/m17° × 17°2265 lm/m113 lm/W10171 cdKE16201717409024S15
20 W/m 4000KRa ≥ 90< 320 W/m25° × 25°1686 lm/m84 lm/W2463 cdKE16202525409024S15
20 W/m 4000KRa ≥ 90< 320 W/m30° × 30°2336 lm/m117 lm/W3092 cdKE16203030409024S15
20 W/m 4000KRa ≥ 90< 320 W/m40° × 40°2173 lm/m109 lm/W1850 cdKE16204040409024S15
20 W/m 4000KRa ≥ 90< 320 W/m17° × 40°2150 lm/m108 lm/W3377 cdKE16201740409024S15
Kello16 细节