
完整规格与规格书
- 尺寸
- 16 × 18 mm
- 功率
- 12 W/m, 16 W/m or 20 W/m
- 电压
- 24 V 直流
- 型号
- Kello16
- 长度
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- 显色指数
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 3000K, 4000K
- 发光角度
- 14° × 14°, 17° × 17°, 25° × 25°, 30° × 30°, 40° × 40°, 17° × 40°
- 光学
- 六种光学均可选 Visual Soft Light 柔光扩散(磨砂面朝向墙面)
- 剪切单元
- 200 mm
- 弯曲半径
- 75 mm(正弯与侧弯)
- 扭转角度
- 540°/m max.
- 最长连接长度
- 5 m
- 防护等级
- IP65 / IP67
- 灯体颜色
- RAL7016、RAL9005、RAL9016;可定制颜色
- 安装方式
- 聚碳酸酯卡扣 1814(25 mm)、铝卡扣 1918(30 mm)、铝卡扣 1718(30 mm)、铝型材 1918、铝型材 1718、铝型材 1835、铝型材 1840(带防眩遮光罩或可调支架)、柔性铝型材 1918、柔性不锈钢型材 1716、柔性不锈钢型材 1733
- 离墙距离
- 墙高的 1/40(非对称洗墙)
- 出线方式
- 端部出线、底部出线或侧面出线;黑色或白色线缆(连接器同色);引线长度 0.25 m 至 1 m、5 m、10 m 或 20 m;UL 或 CE 线缆
- 控制
- 适用于调光/数据控制及非调光应用;调光器/控制器需另行向 Artcolor 订购或由第三方提供
- 接线
- 单灯配 60 W/100 W 低压电源盒,连续连接配 120 W/200 W 电源盒;电源输入 120–277 V;灯具之间用 0.25 m 跳线,间距最小
- 认证
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed (E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 质保
- 3 年
| 版本 | 显色指数 | SDCM | 功率 | 发光角度 | 光通量 | 光效 | 峰值光强 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 14° × 14° | 1334 lm/m | 111 lm/W | 8786 cd | KE16121414309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 17° × 17° | 1316 lm/m | 110 lm/W | 9537 cd | KE16121717309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 25° × 25° | 978 lm/m | 82 lm/W | 2265 cd | KE16122525309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 30° × 30° | 1357 lm/m | 113 lm/W | 2844 cd | KE16123030309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 40° × 40° | 1262 lm/m | 105 lm/W | 1702 cd | KE16124040309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 17° × 40° | 1249 lm/m | 104 lm/W | 3106 cd | KE16121740309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 14° × 14° | 1760 lm/m | 110 lm/W | 10982 cd | KE16161414309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 17° × 17° | 1737 lm/m | 109 lm/W | 11921 cd | KE16161717309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 25° × 25° | 1290 lm/m | 81 lm/W | 2831 cd | KE16162525309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 30° × 30° | 1791 lm/m | 112 lm/W | 3555 cd | KE16163030309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 40° × 40° | 1665 lm/m | 104 lm/W | 2127 cd | KE16164040309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 17° × 40° | 1648 lm/m | 103 lm/W | 3882 cd | KE16161740309024S15 |
| 20 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 14° × 14° | 2112 lm/m | 106 lm/W | 12629 cd | KE16201414309024S15 |
| 20 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 17° × 17° | 2084 lm/m | 104 lm/W | 13709 cd | KE16201717309024S15 |
| 20 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 25° × 25° | 1548 lm/m | 77 lm/W | 3255 cd | KE16202525309024S15 |
| 20 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 30° × 30° | 2149 lm/m | 107 lm/W | 4088 cd | KE16203030309024S15 |
| 20 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 40° × 40° | 1998 lm/m | 100 lm/W | 2446 cd | KE16204040309024S15 |
| 20 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 17° × 40° | 1977 lm/m | 99 lm/W | 4464 cd | KE16201740309024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 14° × 14° | 1451 lm/m | 120 lm/W | 9551 cd | KE16121414409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 17° × 17° | 1431 lm/m | 119 lm/W | 10171 cd | KE16121717409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 25° × 25° | 1065 lm/m | 89 lm/W | 2463 cd | KE16122525409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 30° × 30° | 1475 lm/m | 123 lm/W | 3092 cd | KE16123030409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 40° × 40° | 1372 lm/m | 114 lm/W | 1850 cd | KE16124040409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 17° × 40° | 1358 lm/m | 113 lm/W | 3377 cd | KE16121740409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 14° × 14° | 1915 lm/m | 120 lm/W | 11938 cd | KE16161414409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 17° × 17° | 1888 lm/m | 118 lm/W | 12713 cd | KE16161717409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 25° × 25° | 1405 lm/m | 88 lm/W | 3078 cd | KE16162525409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 30° × 30° | 1947 lm/m | 122 lm/W | 3865 cd | KE16163030409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 40° × 40° | 1811 lm/m | 113 lm/W | 2312 cd | KE16164040409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 17° × 40° | 1792 lm/m | 112 lm/W | 4221 cd | KE16161740409024S15 |
| 20 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 14° × 14° | 2298 lm/m | 115 lm/W | 9551 cd | KE16201414409024S15 |
| 20 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 17° × 17° | 2265 lm/m | 113 lm/W | 10171 cd | KE16201717409024S15 |
| 20 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 25° × 25° | 1686 lm/m | 84 lm/W | 2463 cd | KE16202525409024S15 |
| 20 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 30° × 30° | 2336 lm/m | 117 lm/W | 3092 cd | KE16203030409024S15 |
| 20 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 40° × 40° | 2173 lm/m | 109 lm/W | 1850 cd | KE16204040409024S15 |
| 20 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 17° × 40° | 2150 lm/m | 108 lm/W | 3377 cd | KE16201740409024S15 |

