

Wave
Wave / Static white
AW2835-24V-120-5mm
Wave 2835 White Strip
Wave's S-shaped board bends sideways, so the strip follows curves and curved mouldings. 2835 LEDs at 60 or 120 per metre on 12 V and 24 V, with a 30 mm bend radius.
24 V120 LEDs/m5 mm9.6 W/mCut every 50 mm
Full specifications & datasheet
TECHNICAL DATA
- Model No.
- AW2835-24V-120-5MM
- LED chip
- 2835
- Power consumption
- 9.6 W/m
- Voltage
- 24 V DC
- LED density
- 120 LEDs/m
- Board width
- 5 mm
- CRI
- >90
- Colour consistency
- SDCM <3
- Cutting interval
- 50 mm / 1.97 in
- Bend radius
- 30 mm
- Max length
- 5 m / 16.4 ft
- Beam angle
- 116.8°
- Warranty
- 5 years
Due to manufacturing processes, electronic device characteristics and testing environments, there is a 10% margin of error in testing parameters.
IP PROTECTION
- IP20Indoor, bare board
- IP54Nano coating, splash resistant
- IP65Silicone glue, weatherproof
- IP67Silicone tube, temporary immersion
- IP68Solid silicone extrusion, submersible
ELECTRIC PARAMETERS
| Product range | CCT / Channel | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficiency | Efficiency class | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wave 82412005 | 2200K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 776lm/m 237lm/ft | 81lm/w | G | AW283522902412005S15 |
| Wave 82412005 | 2700K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 944lm/m 288lm/ft | 98lm/w | F | AW283527902412005S15 |
| Wave 82412005 | 3000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 985lm/m 300lm/ft | 103lm/w | F | AW283530902412005S15 |
| Wave 82412005 | 3500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1024lm/m 312lm/ft | 107lm/w | F | AW283535902412005S15 |
| Wave 82412005 | 4000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1015lm/m 309lm/ft | 106lm/w | F | AW283540902412005S15 |
| Wave 82412005 | 4500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1010lm/m 308lm/ft | 105lm/w | F | AW283545902412005S15 |
| Wave 82412005 | 5000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1053lm/m 321lm/ft | 110lm/w | F | AW283550902412005S15 |
| Wave 82412005 | 6500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1003lm/m 306lm/ft | 104lm/w | F | AW283565902412005S15 |
Documents on request
More from Wave
WaveAW2835-12V-60-8mm
Static white
- Voltage
- 12V
- LEDs/m
- 60
- Power
- 12W/m
up to 103 lm/W
View details / Request a quote
WaveAW2835-24V-60-8mm
Static white
- Voltage
- 24V
- LEDs/m
- 60
- Power
- 12W/m
up to 104 lm/W
View details / Request a quote
WaveAW2835-12V-120-6mm
Static white
- Voltage
- 12V
- LEDs/m
- 120
- Power
- 9.6W/m
up to 109 lm/W
View details / Request a quote
