

Wave
Wave / Static white
AW2835-12V-120-6mm
Wave 2835 White Strip
Wave's S-shaped board bends sideways, so the strip follows curves and curved mouldings. 2835 LEDs at 60 or 120 per metre on 12 V and 24 V, with a 30 mm bend radius.
12 V120 LEDs/m6 mm9.6 W/mCut every 25 mm
Full specifications & datasheet
TECHNICAL DATA
- Model No.
- AW2835-12V-120-6MM
- LED chip
- 2835
- Power consumption
- 9.6 W/m
- Voltage
- 12 V DC
- LED density
- 120 LEDs/m
- Board width
- 6 mm
- CRI
- >90
- Colour consistency
- SDCM <3
- Cutting interval
- 25 mm / 0.98 in
- Bend radius
- 30 mm
- Max length
- 5 m / 16.4 ft
- Beam angle
- 116.7°
- Warranty
- 5 years
Due to manufacturing processes, electronic device characteristics and testing environments, there is a 10% margin of error in testing parameters.
IP PROTECTION
- IP20Indoor, bare board
- IP54Nano coating, splash resistant
- IP65Silicone glue, weatherproof
- IP67Silicone tube, temporary immersion
- IP68Solid silicone extrusion, submersible
ELECTRIC PARAMETERS
| Product range | CCT / Channel | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficiency | Efficiency class | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wave 81212006 | 2200K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 765lm/m 233lm/ft | 80lm/w | G | AW283522901212006S15 |
| Wave 81212006 | 2700K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 938lm/m 286lm/ft | 98lm/w | F | AW283527901212006S15 |
| Wave 81212006 | 3000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 964lm/m 294lm/ft | 100lm/w | F | AW283530901212006S15 |
| Wave 81212006 | 3500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1017lm/m 310lm/ft | 106lm/w | F | AW283535901212006S15 |
| Wave 81212006 | 4000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1026lm/m 313lm/ft | 107lm/w | F | AW283540901212006S15 |
| Wave 81212006 | 4500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1001lm/m 305lm/ft | 104lm/w | F | AW283545901212006S15 |
| Wave 81212006 | 5000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1045lm/m 319lm/ft | 109lm/w | F | AW283550901212006S15 |
| Wave 81212006 | 6500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1003lm/m 306lm/ft | 105lm/w | F | AW283565901212006S15 |
Documents on request
More from Wave
WaveAW2835-12V-60-8mm
Static white
- Voltage
- 12V
- LEDs/m
- 60
- Power
- 12W/m
up to 103 lm/W
View details / Request a quote
WaveAW2835-24V-60-8mm
Static white
- Voltage
- 24V
- LEDs/m
- 60
- Power
- 12W/m
up to 104 lm/W
View details / Request a quote
WaveAW2835-24V-120-5mm
Static white
- Voltage
- 24V
- LEDs/m
- 120
- Power
- 9.6W/m
up to 110 lm/W
View details / Request a quote
