

PrimCore
PrimCore / 固定色温白光
AS2835-24V-240-10mm
PrimCore 2835 白光灯带
PrimCore 结构简洁通用,标准剪切点便于常规项目调整长度,是室内日常氛围照明的经济之选。2835 灯珠,12 V 与 24 V,CRI >90,SDCM <3,2200K 至 6500K。
24 V240 灯珠/米10 mm18 W/m每 25 mm 可剪
2700K 光通量按 1862 lm/m(568 lm/ft)显示,与原表 96 lm/W 光效一致;原表误印为 1547 lm/m,且 lm/ft 重复了 2200K 的数值。
完整规格与规格书
技术参数
- 型号
- AS2835-24V-240-10MM
- LED 芯片
- 2835
- 功率
- 18 W/m
- 电压
- 24 V DC
- 灯珠密度
- 240 灯珠/米
- 板宽
- 10 mm
- 显色指数
- >90
- 色容差
- SDCM <3
- 剪切间距
- 25 mm / 0.98 in
- 弯曲半径
- 60 mm
- 最大长度
- 5 m / 16.4 ft
- 光束角
- 116.9°
- 质保
- 5 年
由于生产工艺、电子器件特性与测试环境的差异,测试参数存在 10% 的误差范围。
数据复核中:2700K 光通量按 1862 lm/m(568 lm/ft)显示,与原表 96 lm/W 光效一致;原表误印为 1547 lm/m,且 lm/ft 重复了 2200K 的数值。
防护等级
- IP20室内,裸板
- IP54纳米涂层,防溅水
- IP65滴胶,防风雨
- IP67硅胶套管,可短时浸水
- IP68实心硅胶挤出,可长期水下使用
电气参数
| 产品系列 | 色温 / 通道 | 显色指数 | 色容差 | 功率 | 光通量 | 光效 | 能效等级 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimCore 82424010 | 2200K | ≥90 | <3 | 18W/m 5.49W/ft | 1539lm/m 469lm/ft | 80lm/w | G | AS283522902424010S15 |
| PrimCore 82424010 | 2700K | ≥90 | <3 | 18W/m 5.49W/ft | 1547lm/m 469lm/ft | 96lm/w | F | AS283527902424010S15 |
| PrimCore 82424010 | 3000K | ≥90 | <3 | 18W/m 5.49W/ft | 1951lm/m 595lm/ft | 100lm/w | F | AS283530902424010S15 |
| PrimCore 82424010 | 3500K | ≥90 | <3 | 18W/m 5.49W/ft | 2038lm/m 621lm/ft | 105lm/w | F | AS283535902424010S15 |
| PrimCore 82424010 | 4000K | ≥90 | <3 | 18W/m 5.49W/ft | 2015lm/m 614lm/ft | 104lm/w | F | AS283540902424010S15 |
| PrimCore 82424010 | 4500K | ≥90 | <3 | 18W/m 5.49W/ft | 2021lm/m 616lm/ft | 104lm/w | F | AS283545902424010S15 |
| PrimCore 82424010 | 5000K | ≥90 | <3 | 18W/m 5.49W/ft | 2105lm/m 642lm/ft | 108lm/w | F | AS283550902424010S15 |
| PrimCore 82424010 | 6500K | ≥90 | <3 | 18W/m 5.49W/ft | 1999lm/m 609lm/ft | 103lm/w | F | AS283565902424010S15 |



