

PrimCore
PrimCore / 固定色温白光
AS2835-12V-120-5mm
PrimCore 2835 白光灯带
PrimCore 结构简洁通用,标准剪切点便于常规项目调整长度,是室内日常氛围照明的经济之选。2835 灯珠,12 V 与 24 V,CRI >90,SDCM <3,2200K 至 6500K。
12 V120 灯珠/米5 mm9.6 W/m每 25 mm 可剪
完整规格与规格书
技术参数
- 型号
- AS2835-12V-120-5MM
- LED 芯片
- 2835
- 功率
- 9.6 W/m
- 电压
- 12 V DC
- 灯珠密度
- 120 灯珠/米
- 板宽
- 5 mm
- 显色指数
- >90
- 色容差
- SDCM <3
- 剪切间距
- 25 mm / 0.98 in
- 弯曲半径
- 60 mm
- 最大长度
- 5 m / 16.4 ft
- 光束角
- 116.8°
- 质保
- 5 年
由于生产工艺、电子器件特性与测试环境的差异,测试参数存在 10% 的误差范围。
防护等级
- IP20室内,裸板
- IP54纳米涂层,防溅水
- IP65滴胶,防风雨
- IP67硅胶套管,可短时浸水
- IP68实心硅胶挤出,可长期水下使用
电气参数
| 产品系列 | 色温 / 通道 | 显色指数 | 色容差 | 功率 | 光通量 | 光效 | 能效等级 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimCore 81212005 | 2200K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 673lm/m 205lm/ft | 70lm/w | G | AS283522901212005S15 |
| PrimCore 81212005 | 2700K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 943lm/m 287lm/ft | 98lm/w | F | AS283527901212005S15 |
| PrimCore 81212005 | 3000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 992lm/m 302lm/ft | 103lm/w | F | AS283530901212005S15 |
| PrimCore 81212005 | 3500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1035lm/m 315lm/ft | 108lm/w | F | AS283535901212005S15 |
| PrimCore 81212005 | 4000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1030lm/m 314lm/ft | 107lm/w | F | AS283540901212005S15 |
| PrimCore 81212005 | 4500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1027lm/m 313lm/ft | 107lm/w | F | AS283545901212005S15 |
| PrimCore 81212005 | 5000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1063lm/m 324lm/ft | 111lm/w | F | AS283550901212005S15 |
| PrimCore 81212005 | 6500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1018lm/m 310lm/ft | 106lm/w | F | AS283565901212005S15 |



