

PrimCore
PrimCore / 固定色温白光
AS2835-24V-120-5mm
PrimCore 2835 白光灯带
PrimCore 结构简洁通用,标准剪切点便于常规项目调整长度,是室内日常氛围照明的经济之选。2835 灯珠,12 V 与 24 V,CRI >90,SDCM <3,2200K 至 6500K。
24 V120 灯珠/米5 mm9.6 W/m每 50 mm 可剪
完整规格与规格书
技术参数
- 型号
- AS2835-24V-120-5MM
- LED 芯片
- 2835
- 功率
- 9.6 W/m
- 电压
- 24 V DC
- 灯珠密度
- 120 灯珠/米
- 板宽
- 5 mm
- 显色指数
- >90
- 色容差
- SDCM <3
- 剪切间距
- 50 mm / 1.97 in
- 弯曲半径
- 60 mm
- 最大长度
- 5 m / 16.4 ft
- 光束角
- 116.9°
- 质保
- 5 年
由于生产工艺、电子器件特性与测试环境的差异,测试参数存在 10% 的误差范围。
防护等级
- IP20室内,裸板
- IP54纳米涂层,防溅水
- IP65滴胶,防风雨
- IP67硅胶套管,可短时浸水
- IP68实心硅胶挤出,可长期水下使用
电气参数
| 产品系列 | 色温 / 通道 | 显色指数 | 色容差 | 功率 | 光通量 | 光效 | 能效等级 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimCore 82412005 | 2200K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 783lm/m 237lm/ft | 82lm/w | G | AS283522902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 2700K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 952lm/m 290lm/ft | 99lm/w | F | AS283527902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 3000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1004lm/m 306lm/ft | 105lm/w | F | AS283530902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 3500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1046lm/m 319lm/ft | 109lm/w | F | AS283535902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 4000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1033lm/m 315lm/ft | 108lm/w | F | AS283540902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 4500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1034lm/m 315lm/ft | 108lm/w | F | AS283545902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 5000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1071lm/m 326lm/ft | 112lm/w | E | AS283550902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 6500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1023lm/m 319lm/ft | 107lm/w | F | AS283565902412005S15 |



