

PrimCore
PrimCore / 白色(色温度固定)
AS2835-24V-120-5mm
PrimCore 2835 白色テープライト
PrimCoreはシンプルで汎用的な構成で、標準のカットポイントにより一般的なプロジェクトで長さを調整できます。屋内の日常的なアンビエント照明に向けた経済的なテープライトです。2835 LED、12 Vと24 V、CRI >90、SDCM <3、2200K〜6500K。
24 V120 LED/m5 mm9.6 W/mカット単位50 mm
詳細仕様・データシート
技術データ
- 型番
- AS2835-24V-120-5MM
- LEDチップ
- 2835
- 消費電力
- 9.6 W/m
- 電圧
- 24 V DC
- LED密度
- 120 LED/m
- 基板幅
- 5 mm
- 演色性(CRI)
- >90
- 色ばらつき
- SDCM <3
- カット単位
- 50 mm / 1.97 in
- 曲げ半径
- 60 mm
- 最大連結長
- 5 m / 16.4 ft
- ビーム角
- 116.9°
- 保証
- 5年
製造工程、電子部品の特性、測定環境の違いにより、測定値には10%の誤差範囲があります。
IP等級(防水・防塵)
- IP20屋内用、基板露出
- IP54ナノコーティング、防沫
- IP65シリコン樹脂コーティング、防雨型
- IP67シリコンチューブ、一時的な水没に対応
- IP68シリコン一体押出成形、水中使用可
電気的特性
| 製品シリーズ | 色温度 / チャンネル | 演色性(CRI) | 色ばらつき(SDCM) | 消費電力 | 光束 | 発光効率 | エネルギー効率クラス | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimCore 82412005 | 2200K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 783lm/m 237lm/ft | 82lm/w | G | AS283522902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 2700K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 952lm/m 290lm/ft | 99lm/w | F | AS283527902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 3000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1004lm/m 306lm/ft | 105lm/w | F | AS283530902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 3500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1046lm/m 319lm/ft | 109lm/w | F | AS283535902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 4000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1033lm/m 315lm/ft | 108lm/w | F | AS283540902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 4500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1034lm/m 315lm/ft | 108lm/w | F | AS283545902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 5000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1071lm/m 326lm/ft | 112lm/w | E | AS283550902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 6500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1023lm/m 319lm/ft | 107lm/w | F | AS283565902412005S15 |



