

PrimCore
PrimCore / 白色(色温度固定)
AS2835-12V-120-5mm
PrimCore 2835 白色テープライト
PrimCoreはシンプルで汎用的な構成で、標準のカットポイントにより一般的なプロジェクトで長さを調整できます。屋内の日常的なアンビエント照明に向けた経済的なテープライトです。2835 LED、12 Vと24 V、CRI >90、SDCM <3、2200K〜6500K。
12 V120 LED/m5 mm9.6 W/mカット単位25 mm
詳細仕様・データシート
技術データ
- 型番
- AS2835-12V-120-5MM
- LEDチップ
- 2835
- 消費電力
- 9.6 W/m
- 電圧
- 12 V DC
- LED密度
- 120 LED/m
- 基板幅
- 5 mm
- 演色性(CRI)
- >90
- 色ばらつき
- SDCM <3
- カット単位
- 25 mm / 0.98 in
- 曲げ半径
- 60 mm
- 最大連結長
- 5 m / 16.4 ft
- ビーム角
- 116.8°
- 保証
- 5年
製造工程、電子部品の特性、測定環境の違いにより、測定値には10%の誤差範囲があります。
IP等級(防水・防塵)
- IP20屋内用、基板露出
- IP54ナノコーティング、防沫
- IP65シリコン樹脂コーティング、防雨型
- IP67シリコンチューブ、一時的な水没に対応
- IP68シリコン一体押出成形、水中使用可
電気的特性
| 製品シリーズ | 色温度 / チャンネル | 演色性(CRI) | 色ばらつき(SDCM) | 消費電力 | 光束 | 発光効率 | エネルギー効率クラス | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimCore 81212005 | 2200K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 673lm/m 205lm/ft | 70lm/w | G | AS283522901212005S15 |
| PrimCore 81212005 | 2700K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 943lm/m 287lm/ft | 98lm/w | F | AS283527901212005S15 |
| PrimCore 81212005 | 3000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 992lm/m 302lm/ft | 103lm/w | F | AS283530901212005S15 |
| PrimCore 81212005 | 3500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1035lm/m 315lm/ft | 108lm/w | F | AS283535901212005S15 |
| PrimCore 81212005 | 4000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1030lm/m 314lm/ft | 107lm/w | F | AS283540901212005S15 |
| PrimCore 81212005 | 4500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1027lm/m 313lm/ft | 107lm/w | F | AS283545901212005S15 |
| PrimCore 81212005 | 5000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1063lm/m 324lm/ft | 111lm/w | F | AS283550901212005S15 |
| PrimCore 81212005 | 6500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1018lm/m 310lm/ft | 106lm/w | F | AS283565901212005S15 |



